Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1864
Forfatter: N.I. Fjord
År: 1864
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 43
UDK: 551.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
16
T°bel i. Januar
Barme.
Dato, Middeltal as Iagttagelser.
Kl. 8 — 2 — 10. Kl. 7-12-11.
Landbo- hsiskolen. Hind- holm. Næs- gaard. Smid- strup. Viborg. Tarm. Silkeborg. Skaarup- gaard. Maibol- gaard. Landbo- hoistolen.
1. - 6,65. - 7,27. - 4,43. - 4,60. - 6,78. - 8,53. - 9,25. - 7,93. - 4,93. - 6,78.
2. - 5,31. - 7,07. - 4,00. - 3,93. - 3,98. - 4,60. - 3,61. - 6,77. - 4,50. - 5,12.
3. - 2,68. - 4,00. - 4,63. - 5,27. - 7,li. - 9,73. - 6,85. - 5,30. - 4,27. - 2,72.
4. - 4,72. - 5,93. - 6,93. - 3,73. - 8,28. -10,40. - 7,01. - 6,17. - 5,90. - 4,55.
5. - 5,18. - 8,03. - 7,97. - 1,80. - 7,17. -11,33. - 7,61. - 6,33. - 6,03. - 4,95.
fra 1 — 5. - 4,91. - 6,46. - 5,59. - 3,87. - 6,66. - 8,92. - 6,87. - 6,50. - 5,13. - 4,82.
6. - 0,65. - 0,80. - 0,90. - 3,20. - 4,37. - 0,86. - 5,81. - 5,10. - 6,37. - 0,88.
7. - 1,45. - 2,47. - 2,73. - 4,67. - 3,79. - 3,60. - 3,51. - 3,20. - 5,00. - 1,08.
8. - 0,88. - 2,73. - 2,60. - 1,33. - 2,22. - 4,07. - 2,41. - 2,73. - 2,27. - 0,98.
9. - 1,48. - 2,40. - 2,27. - 2,13. - 3,59. - 3,87. - 2,91. - 2,93. - 1,87. - 1,32.
10. - 1,05. - 0,67. - 0,10. - 2,33. - 1,96. - 1,33. - 0,98. - 1,50. - 0,40. - 1,12.
„ 6-10. - 1,10. - 1,8l. - 1,72. - 2,73. - 3,l8. - 4,55. - 3,13. - 3,09. - 3,18. - 1,08.
11. - 0,68. - 3,07. - 1,70. - 1,13. - 3,20. - 4,73. - 1,98. - 1,80. - 1,87. - 0,78.
12. - 2,91. - 5,87. - 4,70. - 4,67. - 6,13. - 7,67. - 5,65. - 4,47. - 4,03. - 2,95.
13. - 5,35. - 6,07. - 4,80. - 5,33. - 3,59. - 5,80. - 5,85. - 4,30. - 3,30. - 5,38.
14. - 1,02. - 1,67. - 0,67. - 3,00. - 3,13. - 3,67. - 1,98. - 2,20. - 1,93. - 1,38.
15. - 3,12. - 4,80. - 5,33. - 2,20. - 2,94. - 3,80. - 3,41. - 3,30. - 3,30. - 2,95.
„ 11-15. - 2,62. - 4,29. - 3,44. - 3,27. - 3,80. - 5,13. - 3,77. - 3,21. - 2,89. - 2,69.
16. - 6,25. - 9,13. - 9,00. - 7,13. - 8,67. -10,13. - 7,98. - 6,17. - 7,63. - 6,25.
17. - 5,98. - 8,47. - 7,47. - 6,60. - 6,84. - 9,07. - 6,45. - 6,13. - 6,40. - 5,85.
18. - 4,45. - 7,53. - 6,40. - 5,67. - 5,60. - 7,73. - 5,48. - 4,70. - 6,53. - 4,32.
19. - 2,48. - 1,80. - 2,33. - 1,33. - 1,50. - 0,67. - 1,31. - 1,67. - 1,80. - 2,68.
20. - 0,18. - 0,93. - 0,73. - 0,73. 0,97. 0,40. 0,42. - 0,67. - 0,77. - 0,18.
„ 16 — 20. - 3,87. - 5,57. - 5,19. - 4,29. - 4,33. - 5,44. - 4,16. - 3,87/ - 4,63. - 3,86.
21. 0,7Y. 0,67. 0,70. 1,53. 2,37. 1,33. 1,62. 1,10. 0,83. 0,68.
22. 2,38. 2,70. 2,83. 2,87. 3,78. 3,33. 3,69. 3,07. 3,43. 2,28.
23. 4,18. 4,07. 4,87. 4,13. 3,68. 3,00. 4,15. 4,07. 4,17. 3,62.
24. 2,85. 2,23. 2,67. 3,80. 3,58. 2,80. 3,69. 3,33. 2,50. 2,85.
25. 3,15. 3,13. 3,30. 3,53. 3,39. 2,93. 3,95. 3,57. 3,77. 3,08.
„ 21—25. 2,67. 2,56. 2,87. 3,17. 3,36. 2,68. 3,42. 3,03. 2,94. 2,50.
26. 2,25. 1,40. 1,57. 3,20. 3,84. 3,47. 3,59. 3,23. 0,83. 2,15.
27. 2,25. 1,67. 1,47. 3,40. l 4,03. 3,73. 3,92. 3,83. 2,80. 2,38.
28. - 0,58. 0,40. 1,60. - 1,60. 1,04. - 0,93. - 0,68. - 1,53. 1,37. - 0,29.
29. - 3,95. - 3,93. - 3,53. - 1,80. 0,06. - 5,93. - 2,58. - 2,87. - 3,20. - 4,35.
30. - 2,98. - 3,20. - 3,57. 0,87. - d,72. - 0,93. - 1,98. - 2,53. - 2,23. - 2,92.
„ 26—30. - 0,60. - 0,73. - 0,49. 0,81. 1,65. - 0,12. 0,45. 0,03. - 0,09. - 0,61.
31. - 2,25. - 2,13. - 3,13. 1,80. 0,45. - 1,13. - 0,81. 0,13. - 2,20. - 2,42.
1—31. - 1,76. - 2,70. - 2,29. - 1,58. - 2,08. - 3,50. - 2,29. - 2,19. - 2,16. - 1,78.
Rettelse
0,02.
1—31. - 1,78. - 2,72. - 2,31. - 1,60. - 2,10. - 3,52. - 2,31. - 2,21. - 2,18. »
Varmeste Dag
den 23. 23. 23. 23. 27. 27. 23. 23. 23. n
med Varme 4,18. 4,07. 4,87. 4,13. 4,03. 3,73. 4,15. 4,07. 4,17. »
Koldeste Dag
den 1. 16. 16. 16. 16. 5. 1. 1. 16.
med Varme - 6,65. - 9,13.! - 9,00. - 7,13. - 8,67. -11,33. - 9,25. - 7,93. - 7,63. »