Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1864
Forfatter: N.I. Fjord
År: 1864
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 43
UDK: 551.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel VI.
26
Juni
Varme.
Dato. Middeltal af Iagttagelser.
Kl. 8—2—10. Kl. 7-12-II.
Landbo- hoiskolen. Hindholm. Ncesgaard. Smid- strup. Viborg. Tarm. Silkeborg. Skaarup- gaard. Maibol- gaard. Landbo- hsiskolen.
1. 9,30. 8,87. 9,57. 7,50. 7,59. 5,93. 5,79. 5,50. 9,83. 8,30.
2. 9,97. 9,87. 9,63. 8,57. 9,18. 9,l3. 9,19. 9,60. 10,17. 8,97.
3. 10,23. 9,80. 9,60. 8,80. 9,25. 8,33. 8,85. 9,33. 10,73. 9,67.
4. 9,9». 9,00. 9,13. 9,97. 12,37. 9,73. 9,99. 11,07. 11,53. 8,83.
fra 31 f. M.-4. 10,12. 9,92. 9,97. 8,37. 8,94. 7,95. 8,58. 8,87. 10,88. 9,23.
5. 12,90. 13,20. 10,60. 11,13. 14,91. l2,40. 12,89. 11,33. 13,10. 11,97.
6. Il,80. 10,33. l l,23. 11,07. Il,01. 11,60. 11,92. 11,60. 12,50. 11,50.
7. Il,20. 12,03. 11,20. 12,27. 14,58. 10,33. 12-29. li,87. 13,23. 9,77.
8. 15,07. 16,67. 12,63. 13,13. 17,06. 16,13. 17,15. 15,60. l5,47. 15,03.
9. 17,33. 16,33. 13,00. 17,43. 17,12. 18,27. 17,02. 15,67. 16,lO. 16,90.
„ 5-9. 13,78. 13,71. 11,73. 13,01. 14,94. 13,75. 14,25. 13,21. 14,08. 13,03.
10. 18,10. 18,47. 14,00. 17,07. 18,24. l5,80. 18,85. 18,00. 17,37. 16,97.
l 1. 19,63. 18,13. 13,60. 19,63. 15,05. 15,67. 20,65. 18,93. 18,13. 10,17.
12. 10,57. 18,30. 15,67. 17,57. 17,97. l 6,33. 17,89. 17,93. 17,53. 18,50.
13. 20,83. 10,93. 16,03. 19,03. 20,02. 19,93. 19,39. 18,13. 16,57. 19,97.
14. 17,77. 17,27. 17,90. 12,57. 17,06. 14,13. 15,59. 14,07. 16,47. 17,87.
„ 10—14. 19,18. 18,42. 15,44. 17,35. 17,85. 16,37. 18,47. 17,41. 17,21. 18,52.
15. 20,63. 19,93. 17,60. 17,20. 18,82. 15,20. 18,95. 18,20. 17,20. 19,17.
16. 15,17. 15,07. 15,13. 12,23. 15,46. 13,47. 14,22. 13,60. 15,10. 14,13.
17. 15,83. 15,00. 15,47. 12,87. 14,91. 12,53. 14,95. 14,53. 16,80. 14,63.
18. 16,10. 18,00. 17,20. 16,73. 14,85. 15,00. 15,89. 16,80. 15,23. 15,23.
19. 14,73. 15,07. 14,00. 12,87. 13,48. 13,20. 13,79. 13,67. 14,07. 14,43.
„ 15—19. 16,49. 16,61. 15,88. 14,38. 15,50. 13,88. 15,56. 15,36. 15,68. 15,52.
20. 16,23. 15,93. 15,13. 13,00. 15,66. 15,20. 15,65. 14,53. 16,40. 15,37. .
21. 17,57. 18,33. 16,60. l5,67. 14,06. 14,60. 14,89. 17,27. 15,83. 16,33.
22. 15,37. 13,73. 14,33. 13,33. 14,65. l4,67. 15,69. 14,03. 14,87. 14,50.
23. 14,03. 12,53. 15,l0. 13,20. 14,26. 14,73. 15,52. 13,53. 14,10. 13,67.
24. 12,83. 12,53. 12,47. 12,20. 11,92. 11,90. 10,05. 10,27. 11,20. 12,57.
„ 20-24. 15,21. 14,61. l4,73. 13,48. 14,11. 14,22. 14,54. l4,1I. 14,48. 14,49.
25. 14,37. 16,33. 13,33. 11,90. 13,35. l3,47. 13,25. 13,13. 14,10. 14,17.
26. 13,97. 13,07. 14,33. 10,27. l 1,98. 12,40. 10,42. 11,00. 14,43- 14,07.
27. 12,03. l 1,93. l2,30. 12,47. 12,82. 10,40. 11,99. Il,73. l l,63. 12,00.
28. 14,77. 14,13. 14,30. 13,03. 12,50. 1l,60. 12,42. 12,60. 11,40. 14,97.
29. 14,10. 12,73. 12,00. 12,77. 13,41. 14,10. l 3,55. 13,77. 14,53. 13,17.
„ 25- 29. 13,85. 13,7tt. 13,37. l2,09. 12,81. 12,39. 12,33. 12,45. 13,22. 13,68.
30. 12,50. 11,93. 12,20. 1l,57. 11,26. 11,47. l 1,35. 10,87. lO,lO. 12,30.
„ 1-30. 14,81. 14,50. 13,53. 13,26. l4,19. 13,26. 14,03. 13,64. 14,19. 14,14.
Rettelse -
-^-0,67.
1 — 30. 14,14. 13,83. 12,86. 12,59. 13,52. 12,59. 13,36. 12,97. 13,52. »
Varmeste Dag
den 13. 13 L 15. 14. il. 13. 13. il. il. li.
med Varme 20,83. 19,93. 17,90. 19,63. 20,02. 19,93. 20,65. 18,93. 18,13. n
Koldeste Dag
den l. 1. 4. l. 1. I. 1. I- 1.
med Varme 9,30. 8,87. 9,13. 7,50. 7,59. 5,93. 5,79. 5,50. 9,83. »