Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1864
Forfatter: N.I. Fjord
År: 1864
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 43
UDK: 551.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel VII.
Juli
Barme
Middeltal af Iagttagelser.
Dato. Kl 8-2-10. oti. 7-12-1 l.
— - . .... - »-
Landbo- hoistolen. Hind- holm. Næs- gaard. Smid- strup. Viborg. Tarm. Silkeborg. Skaarup- gaard. Maibol- gaard. Landbo- hoiskolen.
I. 12,33. 12,73. 12,30. 11,07. 11,62. 10,80. li,12. 10,07. 10,90. 12,17.
2. 14,27. 14,07. 12,00. 13,13. 14,39. 13,8». 13,82. 12,60. l3,50. 13,77.
3. 15,40. 15,67. 14,73. 14,60. 1 5,04. 14,67. 16,05. 14,53. 13,77. 14,83.
4. 16,57. 16,73. 16,60. 15,60. 14,85. l4,60. 14,82. l6,33. 14,47. 15,83.
fra30f.M.-4. 14,21. 14,23. 13,75. 13,lv. 13,43. 13,07. 13,41. >2,88. 12,55. 13,78.
5. 13,97. 14,53. 13,63. 15,03. 15,56. 14,13. 13,22. 12,67. 14,97. 12,83.
6. 15,37. 14,40. 14,57. 15,27. 14,52. 13,53. 13,89. 15,13. 14,33. 14,10.
7. 16,30. 15,33. 14,20. l7,50. 17,39. l6,87. 16,20. 15,40. 13,87. 16,17.
8. l4,30. 15,27. 13,60. 19,37. 20,58. lli,67. 19,15. 17,93. - 13,90. 12,97.
9. 16,33. 17,40. 15,50. 20,50. 20,32. 16,73. 19,19. 17,40. 14,77. 15,57.
„ 5—9. "lo,25. 15,39. 14,30. 17,53. 17,67. >5,59. 16,3 5. l 5,71. l 4,37?- 14,33.
10. 19,40. 19,40. 18,53. 15,87. 19,73. 17,67. 18,65. 18,60. 17,30. 18,80.
11. 19,30. 19,67. 19,17. 14,80. 15,li. 14,53. 15,49. 16,33. 17,23. 18,80.
12. l6,90. 16,l3. 16,87. 14,87. 16,48. 15,80. 16,02. l4,60. 14,80. 16,43.
13. 15,57. 15,37. 15,60. 15,60. 17,26. 15,77. 15,95. 15,53. 14,77. 15,10.
14. 16,93. 16,13. 16,07. 13,43. 14,85. 12,73. 13,85. 14,27. 15,13. 15,30.
„ 10-14. 17,62. 17,34. 17,25. 14,91. 16,69. 15,30. 15,99. 15,87. 15,85. 16,89.
15. 15,87. 14,87. 14,97. 15,13. 17,65. 14,47. 15,92. 14,20. 14,77. 14,50.
16. 17,70. 16,13. 15,63. 15,53. 14,19. 13,73. 15,12. 15,27. 14,20. 16,57.
17. 14,60. 13,33. 14,43. 16,23. 17,97. 12,73. 14,52. 14,93. 13,37. 13,57.
18. 16,20. 13,87. 14,63. 16,63. I 6,09. 13,40. 14,59. 15,07. 12,73. 15,87.
10. 16,20. 17,27. l7,I3. 15,63. 18,24. 14,93. 17,35. 17,07. 17,37. 15,30.
„ 15-19. 16,11. 15,09. l5,36. 15,83. 16,83. 13,85. 15,50. 15,31. I 4,49. 15,10.
20. 17,50. 16,53. 16,87. 16,57. 19,66. 15,00. 17,65. 17,87. 14,50. 17,23.
21. 16,20. 16,80. l 6,93. 16,37. 16,15. 15,87. 16,69. l5,73. 15,70. 16,00.
22. 19,50. 19,93. 17,97. 17,50. 19,15. 17,53. 19,12. l7,40. 15,17. 18,37.
23. 17,77. 17,47. 17,87. 14,23. 17,l6. 15,47. 14,65. 14,40. 15,73. 17,27.
24. 16,57. 16,53. l 5,63. 15,60. 15,82. 15,60. l5,49. 15,03. 16,20. 15,63.
„ 20 — 24. "l7,51. 17,45" 17,05. 16,05. 17,59. 15,89. 16,72. 16,27. I 5,46. 16,90.
25. 17,03. 17,13. 18,67. l5,47. 16,60. 16,07. 16,59. 16,27. 16,53. 16,77.
26. 15,70. 14,47. 16,43. 15,90. 13,80. 13,73. 13,45. l4,07. 15,50. 15,00.
27. 14,73. 14,73. 15,07. 14,57. 13,28. 13,27. 13,55. 13,27. 15,97. 14,10.
28. 15,60. 16,87. 16,17. 16,13. 1 7,58. 16,27. 15,45. 14,87. 17,l3. 15,03.
29. 18,30. 18,53. 18,83. 17,07. 17,07. 16,67. 17,20. 18,33. l8,50. 17,90.
. 25-29. 16,27. 16,35. 17,03. 15,83. 15,67. 15,20. 15,27. 15,36. 16,73. 15,76.
30. 17,63. 17,53. 16,80. I 5,80. 18,63. 16,47 16,69. 16,13. 18,l3. 17,10.
31. 19,23. 17,67. 18,23. 16,33. 17,19. 16,53. 17,45. 18,80. 16,53. 18,13.
1 — 31. 16,43. 16,2l. 16,02. 15,72. 16,58. 15,03. 15,78. 15,52. 15,22. 15,71.
Rettelse
---0,72. 14,80. 14,50.
1—31. 15,7l. I5M 15,30. 15,00. 15,86. 14,31. 15,06.
Varmeste Dag 9. ... 20.
den 22. 22. il. 9. 8. 10.
med Varme 19,50. 19,93. 19,17. 20,50. 20,58. 17,67. 19,19. 18,80. 18,50. »
Koldeste Dag
den 1. 1. 1. 1. l. 1. l. I'
med Varme 12,33, 12,73. 12,30. l 1,07. 11,62. 10,80. I I,l2. l0,l>7. 10,90.