Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1864
Forfatter: N.I. Fjord
År: 1864
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 43
UDK: 551.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
30
Tabel VIII. AUgNst
Varme.
Middeltal af Iagttagelser.
Dato. Kl. 8—2 — 10. Kl. 7-11-12.
Landbo- hoiskolen. Hind- holm. Næs- gaard. Smid- strup. Viborg. Tarm. Silkeborg Skaarup- gaard. Maibol- gaard. Landbo- hoiskolen.
I. 16,57. 16,20. 17,00. 14,37. 15,89. 15,27. 14,7l. 14,77. 15,50. 16,70.
2. 14,33. 14,87. 14,93. 14,l3. 14,26. 14,47. l3,47. 13,00. 15,17. 14,10.
3. 14,53. 13,67. 14,00. 14,13. 13,80. 13,20. 12,77. 13,27. 13,90. 13,40.
fra 30 f M.-3. 16,46. 15,09. 16,19. 14,05. 15,95. 15,l9. 15,03. 15,19. 15,85. 15,89.
4. 13,33. 14,27. 13,73. l3,80. 14,78. 14,93. 14,21. 12,93. 12,77. 12,93.
5. I6,l0. 16,13. I5,W. 14,00. 14,91. 15,47. 15,14. 14,80. 15,60. 15,13.
6. 14,13. 15,67. 15,27. 14,47. 15,43. 14,07. 13,84. 13,60. 16,53. 13,10.
7. 13,93. 12,80. 14,60. 13,83. 14,65. l4,47. 13,67. 13,60. 15,57. 13,43.
8. 14,50. 14,93. 14,80. 13,60. 14,97. 14,63. 12,87. 12,47. 15,37. 14,07.
„ 4-8. 14,40. 14,76. 14,87. 13,94. 14,95. 14,71. 13,95. 13,48. 15,17. 13,73.
9. 14,l3. 15,00. 15,33. 13,47. 13,28. 13,27. 13,54. 13,40. 14,80. 13,57.
10. 10,83. 10,67. 11,73. 13,20. 13,74. I 2,40. 10,14. 11,83. 9,83. Il,20.
11. 12,37. 12,73. 12,90. 12,57. 13,06. 13,53. 10,51. 13,40. 12,90. 11,63.
12. 13,53. 13,33. 13,47. l2,67. 13,48. 13,93. l2,77. 12,20. 14,70. 12,50.
13. 13,43. 14,47. 14,37. 13,53. 15,11. 14,80. 14,31. 13,70. 15,47. 12,70.
„ 9-13. 12,86. 13,24. 13,56. 13,09. 13,73. 13,59. 12,25. 12,91. 13,54. 12,32.
14. 14,70. 15,20. 14,73. 15,47. 14,65. 15,33. 16,27. 14,47. 17,43. 13,63.
15. 17,33. 15,07. 16,07. 15,67. 16,02. 16,13. 17,34. 17,40. 16,60. 16,23.
16. 16,83. 16,80. 17,07. 15,20. 14,65. 14,47. 15,51. 15,27. 17,63. 16,77.
17. 12,43. 11,13. 11,80. 12,73. 13,80. 13,60. 12,24. 12,33. 13,00. 12,10.
18. 14,07. 13,47. 14,00. 12,87. 14,00. 12,73. 13,14. 12,20. 13,43. 13,43.
„ 14—18. 15,07. 14,33. 14,73. 14,39. 14,62. 14,45. 14,90. 14,33. 15,62. 14,43.
19. 12,43. 12,47. 13,07. 12,53. 13,16. 12,47. 10,87. 11,00. 12,53. 11,03.
20. 11,30. 11,20. 10,93. 12,50. 14,19. 13,00. 12,91. 13,00. 13,03. 10,97.
21. 13,23. 13,27. 12,67. li,87. 12,82. 1l,67. 13,21. 12,40. 13,30. 12,77.
22. l 1,97. 12,l3. 12,77. 12,5». 13,67. 12,27. 9,87. 10,93. 14,40. Il,50.
23. 12,63. 12,33. 11,87. 12,23. I 5,17. 12,47. 12,17. 11,33. 13,07. 11,47.
„ 19-23. 12,31. 12,28. 12,26. 12,33. 13,80. 12,37. Il,81. Il,73. 13,27. 11,55.
24. 9,37. 9,00. 9,87. l1,80. 13,02. 9,67. 9,44. 8,73. 9,00. 9,23.
25. 9,20. 10,00. 10,33. 11,40. 11,65. 12,00. 10,9l. 8,67. l 1,50. 9,30.
26. 10,30. 10,93. 10,93. 12,57. 10,94. Il,47. 9,97. 10,30. 11,50. 9,60.
27. 10,80. 10,93. 1 l,40. l2,47. Il,72. 11,93. 10,91. 9,87. 11,13. 9,50.
28. li,10. 12,27. 12,27. 12,77. 13,31. 13,07. 12,67. 11,07. 12,13. 10,03.
„ 24 — 28. 10,16. 10,63. 10,96. 12,20. 12,13. ti,63. 10,78. 9,73. 11,05. 9,53.
29. 12,40. 13,00. 14,17. 15,23. l5,I1. 14,40. 14,84. 13,5». 13,l7. 11,17.
30. 13,43. 14,67. l4,20. 14,40. l4,85. 15,23. 14,31. 13,53. 13,17. 11,17.
31. 14,10. l6,20. 14,87. 16,40. 16,80. 18,93, 17,61. 15,l3. 16,57. 13,47.
„ 1—31. 13,21. 13,38. 13,58. 13,50. 14,09. 13,72. 13,10. 12,71. 13,89. 12,53.
Rettelse
--- 0,68.
1 — 31. 12,53. 12,70. 12,90. 12,82. 13,41. 13,04. 12,42. 12,03. 13,21. »
Varmeste Dag
den 16. 16. 16. 31. 31. 3l. 31. 15. 16. 1»
med Varme Koldeste Dag 17,33. 16,80. l7,07. l6,40. 16,80. 18,93. 17,01. 17,40. 17,63. »
den 25. 24. 24. 25. 26. 24. 24. 25. 24. »)
med Varme 9,20. 9,00. 9,87. 11,40. 10,94. 9,67. 9,44. 8,l>7. 9,00. »
Sommer 14,13. 14,01. 13,VS. 13,47. 14,62. 13,31. 13,61. 13,27. 13,74. »