Det Forenede Dampskibs Selskab
1866-91
Forfatter: Julius Schovelin
År: 1891
Forlag: Fr. G. Knudtzon
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 61
UDK: 061.5(489) for
DOI: 10.48563/dtu-0000198
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
LVI
Bilag 7 fortsat.
SELSKABETS DRIFT
i Aarene 1867—1890, bægge inklusive.
A ar Brutto Indtægt Total Udgifter Overskud AF OVERSKUDET Ud- bytte °/o af Aktie- kapital
afskrevet paa Inventar etc. henlagt til Reservefond exkl. Renter 0. s. V. henlagt til Assurancefond exkl. Renter
1867 2,139,97° 27 1,824,881 21 315,089 06 6,834 89 97,349 83 94,30° — 6^
1868 2,407,640 70 2,049,328 85 358,311 85 8,533 06 110,791 — 98,232 23 71/2
1869 2,386,699 93 2,135,454 46 25b245 47 8,585 41 108,271 83 106,447 82 i1/*
1870 2,858,314 77 2,i72,855 37 685,459 40 8,581 08 121,014 33 111,306 83 20
1871 3,081,003 66 2,459?836 83 621,166 83 9,308 94 152,962 85 124,565 83 121/2
1872 35 2,892,963 33 620,238 02 9,O5i 9° 148,011 48 129,395 60 121/2
i873 4,398,721 20 3,587,642 35 811,078 85 10,833 71 182,475 08 200,828 40 121/9
i874 4,77949! 91 3,855,838 91 9235653 “ 12,246 27 241,636 25 225,144 23 10
1875 5,085,228 30 4,246,780 33 838,447 97 16,234 90 369,384 34 119,19! 45 71/2
1876 5,787?595 °7 4,65 b767 92 i,i355827 J5 17,803 17 638,798 51 9,070 66 9
i877 5,981,257 84 4,777,3'7 32 1,203,940 52 18,740 94 484,958 81 224,372 33 9
1878 6,189,021 76 4,984,165 43 1,204,856 33 18,608 62 622,392 58 113,155 02 8
1879 5,905,224 58 4,780,367 1,124,857 43 17,490 67 718,57! 04 — — 71/2
1880 7,389,460 22 6,079,136 62 i,3IO,323 60 19,288 51 53°,5l6 J9 203,726 75 10
1881 7,374,359 95 5,660,702 42 ',7'3,657 53 20,373 80 769,678 33 437, i87 57 7
1882 9,266,380 79 7,°5°,774 16 2,215,606 63 19,386 90 886,722 40 114,692 87 10
1883 10,018,146 53 7,819,903 31 2,198,243 22 20,539 08 969,597 95 33%,753 °9 10
1884 10,1175387 18 8,441,815 82 1,675,571 36 24,094 15 1,105,151 93 472,862 75 5
1885 9,950,752 12 8,602,762 15 b347,989 97 24,881 13 1,201,444 40 140,427 83 0
1886 10,109,451 01 8,3697367 53 1,740,083 48 23,214 03 1,237,333 53 84,284 33 41/2
1887 10,625,715 40 8,642,345 36 1,983,37° °4 23,672 11 1,237,63% 72 162,569 96 5
1888 12,920,452 84 9,721,175 62 3,199,277 22 23,231 16 i,349,679 98 326,631 93 121/2
1889 14,217,328 72 11,265,284 63 2,952,O44 09 23,626 76 1,442,692 88 355,%%5 98 10
1890 i4,i58,524 09 12,268,888 74 i,889,635 35 23,600 89 i,497,371 35 267,758 89 3
1867-1890 i7°,66l,33° i38,34b355 82 1 32,3'9,974^37 j 408,762 1 08 16,224,445 1 59 4,460,792 1 35 83/8 °/o*
gennemsnitlig.