Bilag Til Betænkning Afgiven Af Statsbaneudvalget Af 1911
År: 1913
Forlag: J. H. Schultz A/S
Sted: København
Sider: 475
UDK: 625.1L Bet
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
305
Gennemsn.-Indt. pr. Arb. Time
Mini- mum Øre Maksi- mum Øre Gen- nem - snitlig Øre
8 Akkord-
9 Arbejde
■ udgjorde]
Overtids-
• godtgør,
udgjorde
Antal
Mand
Værksted
Fag m. v.
Station
Kobbersmedien Haandværkere Kbhavn 11 58,7 74,7 65,7 99,24 59
og Blikken- Aarhus 10 56,4 78,0 63,7 99,63 363
slagerværkstedet Nyborg 1 70,0 70,0 70,0 82,77 4
Arbejdsmænd Kbhavn 1 48,9 48,9 48,9 100,0
Metalstøberiet Haandværkere Kbhavn 7 62,8 74,1 66,8 99,91 is
Aarhus 7 58,8 79,7 66,0 99,89 —
Arbejdsmænd Aarhus 3 56,4 63,0 59,2 99,86 —
-Træværkstedet Haandværkere Kbhavn 125 34,0 77,6 58.5 95.73 388
(omfatter Sned- Aarhus 125 34,0 72,8 54.7 93.77 152
ker- og Karet- Nyborg 3 52.1 68,5 60,9 84,00 10
magerværk-
stedet) Hjælpere Kbhavn 4 54,7 60,4 57.3 91,59 43
Aarhus 4 36,0 67,8 58,3 88,45 5
Arbejdsmænd Kbhavn 13 40,4 54,0 15,8 82,45 183
Aarhus 15 33,0 63,2 52,6 90,90 323
Malerværkstedet Haandværkere Kbhavn 56 42,5 79,2 66,4 99,73 199
Aarhus 47 58,7 76,1 66.1 99.28 255
Nyborg 9 57,6 68,5 61.9 87,27 —
Hjælpere Kbhavn 3 63,0 71,4 66.4 98,85 12
Aarhus 12 60,2 68,3 64,2 98,46 64
Nyborg 1 52.3 52,3 52,3 84,87 16
Arbejdsmænd Kbhavn 6 49,8 60,6 57.0 97,06 28
Aarhus 10 56,8 63,7 59.9 99,74 49
Sadelmager- Haandværkere Kbhavn 23 48,5 76,0 63,9 98,24 73
værkstedet Aarhus 14 57,3 77,4 64,2 99,33 98
Hjælpere Kbhavn 3 17,4 67,4 54,9 78.41 92
Aarhus 1 66,6 I 66,6 | 66,6 99,84
Arbejdsmænd Kbhavn 9 39,3 61.5 53,5 85,38
Aarhus 3 56,9; 64,9 00,7 97.55 82
Elektrisk Haandværkere Kbhavn 48 34,6i 75,2 03,9 91.94 805
Værksted Aarhus 32 50,9 74,4 61,1 94,68 710
Nyborg 51 53,1 61,5 I 58,6 94,95 ! 180
Hjælpere Kbhavn 3 42,0 49,9 44,3 20,06 i 831
Arbejdsmænd Kbhavn 24 32,2 71,2 49,8■ 08,14 1948
Aarhus 6 54,6 63,7 57,6 98.94 89
Nyborg 1 I 46,5 46,5 i 46,5 70.29 13
39