Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Sveriig.
Tabel VII.
Oversigt
over
Areal og Folkemængde.
Samlet Areal. Areal af dyrket Land og Eng. Areal af Skov. Ødemark, Sø m. v. Folkemængde (1880).
Dyrket Land Eng °/o af hele Arealet □ Miil □ km. °/o af hele Arealet □ Miil □ km. % af hele Arealet Ialt paa □ Miil paa □ km.
□ Miil □ km. □ Miil □ km. 1 | Miil □ km.
Stockholm Stad 0,6 33 0,1 5 0,1 3 — 0,2 11 168800
1. Norrbottens Lån .... 1852,8 105053 5,0 284 19,0 1076 1.3 470,9 26681 25,4 1357,9 78012 73,3 90800 49 0,9
2. Vesterbottens — .... 1002,2 56828 5,6 316 25,7 1456 3,1 373,4 21151 37,3 597,5 33905 59,6 106400 106 1,9
3. Vesternorrlands — .... 435,3 24682 10,3 586 18,6 1051 6,6 303,2 17176 69,7 103,2 5869 23,7 169200 389 6,9
4. Jemtlands — .... 893,8 50677 4,1 231 26,1 1478 3,4 321,2 18196 35,9 542,4 30972 60,7 83600 93 1,6
5. Kopparbergs — .... 521,7 29578 15,8 <894 18,8 1068 6,6 186,3 10553 35,7 300,8 17063 57,7 190100 364 6,5
6. Gefleborgs — .... 338,9 19214 15,1 855 13,1 734 8,3 247,3 14011 73,0 63,4 3614 18,7 178700 527 9,3
7. Vermlands — .... 335,5 19025 32,0 1815 12,6 716 13,3 230,0 13006 68,5 60,9 3488 18,2 268400 800 14,1
8. Ørebro — .... 160,8 9118 23,5 1333 9,1 515 20,2 88,7 5025 55,1 39,5 2245 24,7 182800 1132 20,0
9. Vestmanlands — .... 119,8 6794 23,5 1333 8,5 481 26,7 63,0 3570 52,5 24,8 1410 20,8 128500 1071 18,9
10. Upsala — .... 93,8 5316 21,5 1222 10,8 609 M,4 50,2 2845 53,4 11,3 640 12,2 111000 1181 20,8
11. Stockholms — .... 136,8 7756 18,9 1071 11.7 661 22,3 66,4 8761 48,5 • 39,8 23G3 29,2 147000 1073 18,9
12. Seclermanlands — .... 120,2 6813 24,2 1371 6,7 379 25,8 43,7 2475 36,4 45,6 2588 37,8 147200 1227 21,6
13. Ostergotlands — .... 193,8 10988 63,7 1909 13,7 773 24,4 90,2 5108 46,4 56,2 3198 29,2 267100 1377 24,3
14. Elfsborgs — .... 226,0 12815 29,4 1666 20,8 1181 22,2 71,3 4040 31,5 104,5 5928 46,3 288900 1278 22,5
15. Skaraborgs — .... 151,0 8564 47,7 2702 9,1 516 37,6 31,8 1802 21,1 62,4 3544 41,3 257900 1708 30,1
16. Gøteborg & Bohus— .... 89,2 5057 16,2 918 2,9 164 21,5 12,4 704 14,0 57,7 3271 64,5 261100 2934 51,8
17. Gotlands — .... 54,9 3116 11,2 63!) 5,5 312 30,4 23,5 1331 42,7 14,7 834 26,9 54700 994 17,5
18. Kalmar — .... 202,7 11493 25,8 1461 18.1 1028 21,6 100,3 5681 49,4 58,5 3323 29,0 245100 1207 21,3
19. Jenkøpings — .... 203,9 11562 16,8 954 29,0 1644 22,4 58,5 3315 28,7 91,6 5649 48,9 196300 962 17,0
20. Kronobergs — ... 175,5 9949 12,1 686 28,6 1337 20,3 42,6 2413 24,2 97,2 5513 55,5 169700 964 17,0
21. Hallands — .... 86,7 4919 19,6 1111 7,0 395 30,6 10,6 601 12,2 49,5 2812 57,2 135300 1555 27,4
22. Blekinge — .... 53,2 3015 9,7 550 2,7 153 23,4 26,7 1515 50,4 14,1 1 793 26,2 137500 2594 45,7
23. Kristianstads — .... 114,5 6493 33,5 1900 11,<8 670 39,4 31,7 1796 27,6 37,5 2127 33,0 230600 2005 35,4
24. Malmehus — .... i 84,4 4784 55,3 3134 6,0 342 73,0 | 10,9 620 13 0 12,2 688 14,0 349300 4158 73,3
Ialt... 7648,0 433642 510,8 28937 330,8 18742 11,0 2954,7 167383 38,6 3851,7 218580 50,4 4565700 597 10,5
Endvidere: de 4 store Søer.. 160,7 9109 Naar de store Søer medregnes. . 10,8 37,8 227689 51,4 585 10,3
Ialt... i 7808,7 442751
(VI)