Panama-Canalen i 1912
Forfatter: C. P. O. Moltke
År: 1912
Forlag: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag
Sted: Kjøbenhavn og Kristiania
Sider: 137
UDK: 626.1-3 L (Amerika) TB Gl.
DOI: 10.48563/dtu-0000116
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
_________ ______________________ ______
90
De sydamerikanske Republikker havde i samme Aar en
Verdensomsætning af $ 1779 Millioner, hvoraf $ 820 Millioner
var Indførsel og $ 959 Millioner Udførsel.
______________
Samtlige Amerikanske Landes Areal, Befolkning, Import og Export.
Import Export
Areal Befolkning i Mill. Doll. (1910)
Argentina .... 1,139,979 sq. miles.. 6,989,023 341,2 361,4
Bolivia....... 708,195 — .. 2,267,935 18,i 29,o
Brasilien..... 3,218,130 — ..20,515,000 235,6 31O,o
Chile........ 291,500 — .. 3,500,000 108,6 120,o
Columbia.... 438,436 — .. 4,320,000 17,o 17,6
Costa Rica. . . 23,000 — . . 379,533 8,i 8,6
Cuba........ 44,164 — .. 2,161,662 103,7 150,9
San Domingo. 19,325 — .. 673,611 6,4 10,9
Ecuador_____ 116,000 — .. 1,500,000 8,o 13,7
Guatemala .. . 48,290 — .. 1,992,000 5,3 10,i
Haiti........ 10,200 — .. 2,000,000 5,» 11,o
Honduras. ... 46,250 — . . 553,446 3,o 2,6
Mexico...... 767,097 — ..15,063,207 97)4 130,o
Nicaragua. . . . 49,200 — . . 600,000 2,6 4,o
Panama...... 32,380 — .. 419,029 10,o 1)8
Paraguay.... 171,815 — .. 800,000 5,4 4,4
Peru........ 679,600 — .. 4,500,000 22,5 31,i
Salvador..... 7,225 — .. 1,700,000 3,7 7,3
Uruguay..... 72,210 — .. 1,042,686 42,8 43,3
Venezuela.... 393,976 — .. 2,713,703 12,4 17,9
De Foren. Sta-
ter af Amerika
(Alaska, Hawaii Øer-
ne og Porto Rico ind-
befattet) ....... 3,627,557 — .. 93,402,000 1,556,9 1,744,9
Canada...... 3,729,000 — . . 7,082,000 375,8 258,2