Side
af
570
Forrige
Næste
Aar Kapitalformuens Størrelse ved Aarets Udgang Indtægter Udgifter
Livrenter og Under- støttelser Danmarks Legatklasser
Klasse I Klasse II Klasse III
Rd. Rd. Rd. Rd. Rd. Rd.
1866 664944—35 28252—33 5180—» 1425—” 1550—» 1260—»
1870 717568—35 35340—59 5480—” 1425—» 2050—» 1650—»
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
1875 1.550318,45 72456,49 10530,34 3150,00 4300,00 3680,00
1880 1.719271,45 71171,14 9400,00 4120,00 5650,00 4220,00
1885 1.846733,55 75554,37 9078,47 4640,00 5300,00 4000,00
1890 1.986076,18 78613,57 8498,45 5120,00 4500,00 4280,00
1895 2.139818,27 96158,93 6000,00 5332,00 3600,00 5920,00
1900 2.393150,81 91976,26 5800,00 6372,00 5400,00 6000,00
1905 2.453166,88 95477,80 5600,00 7040,00 5700,00 6840,00
1910 2.625096,59 103075,10 6200,00 6640,00 6900,00 7480,00
1915 2.820942,18 117827,99 6200,00 7520,00 7500,00 8200,00
1920 3.113901,12 147741,22 6800,00 8400,00 10200,00 7580,00
1923 3.294438,58 162558,76 6800,00 8400,00 7200,00 8560,00
*) Fra 1876 ogsaa for norske Kunstnere.