Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1863
Forfatter: N. I. Fjord
År: 1863
Forlag: Det Kongelige Landhusholdningsselskab
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 52
UDK: 555.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
i SjæUaub:
6numtm, 21/« OJiiil ftorbveft for Äjvbenfyavn i en ffovlvé ©gn, en røiil Spbveft
for Stevene, veb Sfolelcerer ©jvl;
(Stev) Store (»areftov, Spb for guur Se, IV2 fHiiil fra Smørum, veb Sfovfegeb
©iler;
(Støv) ^umlctofte i ben øftlige ©nbe af tøreberifåbalé Støv, O4 fUiiil fia ^>aie|tov, 2
2Kiil fJlorbvcft for Äjobenbavn, veb, gorpagter Äaftrup;
UanMoIjøifToleit, veb ftjøbenbavn.
g følgenbe ni 'JJtaaneber fyar Oiegnmængben paa biéfe Stationer været:
sRegnTjøibe i baufte fiinier i:
1862.
September ...
October_____
Septbr. ogDct.
1863.
2lpril ________......
DJlai.........
fDiai og Ulpril.
guni ________
guli.........
iMuguft.......
Sommer ....
September ...
October_____
Septbr. og Oct.
s? fss
i =. il
Sr g o g,
" SF ?
________________
Silhcl’org-Jrrtjfciiborø Skove og ©ntegn.
Skovene veb fuurfo
og ©inegn.
w 1 0 3 ©lubfteb. i ®u(öforboceb. % s ®foo Silteborg. f a s ft æ 0 S© P S" x> p 0 c/ ©too Äragtjtunb. p* p s CP P P 57 5 S s 2 Sfoo 1 Store ^areftob. Sto» 1 ^umtetofte.
27,6 29,2 31,9 25,6 27,9 27,7 28,5 24,1 39,7 26,9 31,1 38,3 55,1
56,6 52,8 55,0 52,0 35,7 38,2 40,6 32,1 38,2 33,1 33,5 28,8 37,6
84,2 82,0 86,9 77,6 63,6 65,9 69,1 56,2 77,9 59,0 64,6 67,1 92,7
14,8 20,2 47,5 21,5 23,2 21,6 15,2 15,6 25,4 21,2 25,4 22,0 20,9
19,4 17,7 19,5 16,8 12,4 13,8 15,9 13,3 15,1 13,0 10,3 13,2
34,2 37,9 67,0 38,3 35,6 35,4 31,1 28,9 40,5 34,2 35,7 31,8 34,1
25,7 23,7 27,6 36,8 26,9 31,4 45,8 30,5 32,3 39,(r 49,2 29,2 45,0
22,0 23,6 18,9 18,5 23,4 17,3 23,2 18,7 21,1 16,8 28,9 31,3 25,0
24,5 28,3 28,7 24,5 23,7 19„0 28,9 26,5 20,0 36,7 29,7 27,2 3:.,7
72,2 75,6 75,2 79,8 74,0 67,7 97,9 75,7 73,1 93,1 107,8 87,7 105,7
60,5 50,6 10,9 53,8 35,0 31,3 42,3 41,7 45,3 39,2 38,7 39,0 37,5
19,6 29,4 16,3 32,1 19,8 14,8 17,7 22,3 20,2 18,1 1 1,3 13,8 15,4
80,1 80,0 57,2 85,9 54,8 46,1 60,0 64,0 65,5 57,3 53,0 52,8 52,9
187 194 199 201 164 149 189 169 179 185 197 172 193
27! 276 286 282 228 215 258 225 257 244 262 239 286
41,0
36,2
77,2
21,4
11,3
32,7
oc r-c t< to
^1
£ I S £
w« l ro co
165
242