Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1863
Forfatter: N. I. Fjord
År: 1863
Forlag: Det Kongelige Landhusholdningsselskab
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 52
UDK: 555.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
a©
GM
Xabel VII.
5
«
© ato. £0? i b b e It a I af Sagttagetfer.
M. 8—2 — 10. m. 7-12-11.
Sanbbo* tjøiffolen. $inb* tjolm. gaarb. _ -s. 1 ftrup. ætborg. Sam. (Silleborg. ©faariip* gaarb. W?aibøt= gaarb. Sanbbo« pøiffolen.
1. 14,95- 13,53. 14,20. 13,80. 13,74. 12,73. 12,89. 13,70. 14,77. 13,78.
2. 18,01. 19,27. 18,47. 16,20. 16,93. 17,93. 17,26. 16,47. 17,03. 17,21.
3. 15,88. 15,20. 15,47. 15,27. 14,33. 14,73. 13,43. 12,97. 14,10. 15,81.
4. 12,42. 14,07. 13,60. 14,93. 13,87 13,80. 13,06. 12,93. 13,70. 12,82.
fra 30 f.®.-4. 15,55. "Tö,"57? “15,27. 15,08? 14,74. 14,87. 14,15. 13,99. 15,14. 14,91.
5. 14,55. 13,20. 14,00. 14,40. 14,19. 13,47. 13,63. '13,03. 13,80. 13,62.
6. 15,62. 17,00. 15,93. 14,07. 14,91. 14,40. 15,36. 14,33. 15,13. 15,75.
7. 17,62. 18,40. 17,53. 15,87. 17,78. 17,47. 16,66. 16,00. 16,63. 17,35.
8. 18,75. 18,00. 17,03. 18,13. 17,65. 18,87. 18,36. 17,07. 17,73. 17,95.
9. „ 5-9. 16,42. 16,59. 16,33._ 16,59. 1 6,33. 16,17. 18,07. 16,11. 18,72. 16,65. 17,93. 16,43. 17,33. 16,27. 16,97. 15,48. 16,33. 15,92. 15,75. 16,08.
10. 18,42. 18,33. 17,00. 18,53. 20,05. 18,33. 18,43. 17,37. 16,80. 17,58.
11. 19,75. 18,73. 18,17. 17,80. 20,05. 17,90. 18,89. 18,13. 19,50. 19,15.
12. 19,68. 19,27. 19,80. 16,40. 19,86. 17,73. 17,96. 17,40. 19,17. 19,55.
13. 17,35. 15,87. 16,27. 16,53. 18,04. 14,73. 14,69. 14,57. 15,73. 16,68.
14. „ 10-14. 17,22. 18,48. 15,93. 17,63. 15,80. 17,41. 14,73. 16,80. 15,43. 18,69. 15,20^ 16,78. 14,96^ 16,99. 14,17. 16,33. 15,13. 17,27. 16,22. 17,84.
15. 13,42. 14,27. 14,03. 13,93. 14,06. 13,70. 13,03. 13,63. 13,77. 13,02.
16. 10,42. 11,53. 11,80. 11,20. 13,09. 10,60. 10,69. 9,20. 9,83. 10,62.
17. 9,48. 10,20. 11,07. 10,87. 11,40. 7,53. 9,93. 8,67. 8,87. 8,88.
18. 8,95. 8,80. 11,33. 9,20. 10,87. 10,20. 9,83. 8,47. 8,20. 8,35.
19. 11,15. 12,97. 11,97. 13,07. 11,33. 1 1,53. 11,66. 10,53. 10,43. 11,35.
„ 15-19. 10,68. 11,55. 12,04. ' 11,65. 1 2,15. 10,71. 11,03. 10,10. 10,22. 10,44.
20. 11,48. 12,63. 11,70. 12,53. 11,92. 11,13. 10,79. 11,17. 11,20. 11,42.
21. 14,28. 12,67. 13,20. 12,53. 1 1,46. 11,93. 11,89. 12,47. 13,23. 13,15.
22. 15,78. 16,40. 14,80. 13,40. 11,92. 13,80. 14,13. 13,00. 14,17. 15,95.
23. 14,45. 14,83. 14,80. 1 2,93. 12,11. 12,73. 1 2,43. 1 1,97. 15,17. 13,78.
24. „ 20 -24. 12^88. 13,77. 1 1,87. 13,"68." ’ 2,33. “13,37. 1 1,93._ “12,67. 11,33. 11,75. ! 1,73^ 12,27. 11,06. 12,06. 10,70. 11,86. 12,77. 13,31. 13,15. 13,49.
25. 1 2,82. 12,67. 12,87. 13,80. 11,79. 11,80. 11,53. 11,47. 11,47. 13,48.
26. 13,35. 14,33. 14,27. 14,97. 15,66. 14,33. 13,09. 13,20. 11,30. 12,42.
27. 16,88. 15,20. 14,93. 14,77. 14,00. 14,07. 15,43. 15,23. 14,47. 16,35.
28. 13,15 11,93. 13,53. 14,93. 15,17. 14,93. 14,79. 14,13. 14,07. 12,78.
29. „ 25-29. 16,42. 14,52. 15,93. 14,01. 17,13. “14755. 13,57. 14,41. 14,06. 14,14. 13,53. 13,73. 13,96. 13,76. 1 13,69. J6'20- 13,50. 16,42. 14,29.
30. 13,38. 13,40. 12,80. 14,93. 15,36. 12,73. 13,93. 12,73. 11,43. 12,42.
31. 1 — 31. 13,52. 14,79. 13,00. 14,70. 13,87. 14,71. 15,50. 14,48. 15,43. 14,73. 14,47. 14,07. 14J9. 14,04. 14,00. 13,55. 14,50. 14,09. 13,45. 14,39.
Diettelfe. I
-i- 0,40. 1—31. 14,39. 14,30. 14,31. 14,08. 14,33. 13,67. 13,64. 13,15. 13,69. n
S3arme|le Sag 11.
ben ii. 2.&12. 12. 10. 10.&11. 8. 11. 11. n
nieb SGarme 19,75. 19,27. 19,80. 18,53. 20,05. 18,87. 18,89. 18,13. 19,50. »
.Qolbefte Sag 18. 18. 18.
ben 18. 18. 17. 18. 18. 17. »
meb SQarme 8,95. 8,80. 11,07. 9,20. 10,87. 7,53. 9,83. 1 8,47. 8,20. »