Aarsberetning Fra Det Kongelige Landhuusholdningselskabs Meteorologiske Comitee For 1863
Forfatter: N. I. Fjord
År: 1863
Forlag: Det Kongelige Landhusholdningsselskab
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 52
UDK: 555.591.2
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
30
Sabel VIII
ö
s
&
äRibbeltal af 3 a g tia g el f er.
© ato. Äl. 8—2—10. 7-12-11.
Sanbbo? tøøiffolen. tjolm. gaarb. ®mib= j ftrup. Viborg. ©arm. SUIeborg. Sfaarixp* gaarb. SRaibøI« gaarb. Panbbo* tjøiftolen.
1. 15,48. 14,60. 15,50. 15,23. 16,60. 14,47. 15,22. 13,50. 15,87. 14,88.
2. 15,68. 15,80. 17,00. 15,37. 18,75. 16,20. 17,05. 17,40. 16,43. 14,65.
3. 17,42. 19,33. 15,73. 17,77. 19,86. 19,53. 18,79. 17,93. 18,03. 17,02.
fra30f.OT.-3. 15,10. 15,17. 14,98. 15,76. 17,20. 15,48. 15,82. 15,12. 15,25. 14,48.
4. 19,35. 19,60. 19,40. 15,63. 16,09. 17,13. 18,75. 17,67. 18,13. 18,48.
5. 17,28. 17,00. 17,00. 15,60. 15,17. 15,07. 15,02. 15,77. 15,50. 17,35.
6. 16,15. 17,00. 17,80. 15,63. 14,52. 15,93. 15,92. 15,57. 14,60. 16,02.
7. 15,45. 16,00. 16,93. 15,23. 15,1 1. 16,47. 15,65. 15,50. 17,47. 14,55.
8. 18,42. 10,40. 19,73. 17,80. 19,41. 19,00. 19,72. 19,43. 18,87. 17,48.
„ 4-8. 17,33. 17,80. 18,17. 15,98. 16,06. 16,72. 17,01. 16,79. 16,91. 16,78.
9. 20,15. 19,87. 21,67. 15,70. 15,30. 17,13. 17,39. 18,23. 18,37. 19,25.
10. 18,18. 19,47. 17,97. 15,47. 14,52. 15,40. 15,49. 15,80. 17,77. 17,48.
11. 17,32. 17,73. 17,93. 15,27. 14,13. 15,20. 15,42. 14,93. 18,77. 16,75.
12. 14,02. 14,20. 15,37. 13,37. 12,63. 13,63. 12,75. 12,13. 14,53. 13,55.
13. 14,22. 13,27. 14,93. 13,27. 12,31. 12,53. 11,89. 12,20. 13,33. 13,62.
„ 9-13. 16,78. 16,91. 17,57. 14,62. 13,78. 14,78. 14,59. 14,66. 16,55. 16,13.
14. 13,38. 13,07. 14,70. 11,87. 12,89. 12,27. 11,69. 11,53. 14,07. 12,28.
15. 16,42. 16,87. 16,27. 14,13. 15,56 16,47. 15,82. 15,57. 17,20. 15,62.
16. 18,82. 19,53. 19,60. 17,13. 16,34. 17,80. 17,89. 18,30. 18,77. 18,82.
17. 19,15. 17,67. 19,33. 16,00. 17,78. 16,67. 17,92. 17,50. 17,20. 19,48. .
18. 16,02. 15,80. 15,80. 16,27. 14,91. 15,40. 14,39. 14,97. 14,57. 15,62.
„ 14—18. 16,76. 16,59. 17,14. 15,08. 1 5,50. 15,72. 15,54. 15,57. 1 6,36. 16,36.
19. 13,55. 13,93. 15,13. 14,33. 14,85. 12,80. 13,39. 14,00. 12,87. 14,35.
20. 14,02. 14,40. 13,93. 13,20. 14,78. 14,20. 13,95. 13,53. 15,17. 13,55.
21. 14,58. 15,97. 14,93. 16,40. 16,09. 14,67. 13,09. 12,67. 14,80. 14,75.
22. 13,95. 14,93. 15,13. 15,60. 14,26. 13,07. 13,72. 13,17. 14,20. 13,35.
23. 13,65. 13,93. 14,93. 13,67. 13,74. 14,27. 13,52. 12,93. 15,70. 13,48.
„ 19—23. 13,95. 14,63. 14,81. 14,64. 14,74. 13,80. 13,53. 13,26. 14,55. 13,90.
24. 16,82. 17,20. 16,80. 15,27. 16,93. 16,40. 16,39. 16,03. 15,90. 16,22.
25. 16,75. 16,07. 16,67. 15,60. 15,24. 14,47. 15,05. 14,80. 15,20. 17,22.
26. 16,08. 16,00. 16,13. 14,00. 14,19. 13,60. 15,29. 13,83. 15,13. 16,08.
27. 19,35. 19,93. 20,53. 16,13. 17,81. 16,93. 13,39. 17,30. 19,40. 18,48.
28. 20,62. 19,80. 21,20. 17,20. 16,73. 16,60. 15,05. 16,93. 18,30. 19,62.
„ 24-28. 17,92. 17,80. 18,27. 15,64. 16,18. 15,60. 15,03. 15,78. 16,79. 17,52.
29. 20,02. 19,87. 21,00. 16,07. 16,24. 15,93. 15,85. 16,70. 17,93. 19,95.
30. 18,55. 14,07. 16,93. 15,60. 13,74. 13,73. 14,15. 13,93. 14,17. 17,95.
31. 17,02. 17,73. 17,00. 16,67. 14,33. 16,07. 15,35. 14,77. 16,83. 16,55.
1 — 31. 16,71. 16,78. 17,19. 15,37. 15,51. 15,45. 15,32. 15,31. 16,29. 16,27.
Sftettelfe
-4- 0 44. 15,85.
1—31. 16,27. 16,34. 16,75. 14,93. 15,07. 15,01. 14,88. 14,87. »
93arme|le ©ag 8. 8. 27.
ben 28. 27. 9. 8. 3. 3. M
meb SJarme .ftolbefte ©ag 20,62. 19,93. 21,67. 17,80. 19,86. 19,53. 19,72. 14. 19,43. ! 14. 19,40. 19. 1)
ben 14. 14‘ 20. 14 13. 14. 1 •>
meb SSarme 1 13,38. 13,07. 13,93. 11,87. 12,31. 12,27. 11,69. 1 11,53. 12,87. i ”
Sommer ! 15,36. 15,25. 15,20. 14,30. 14,77. 14,29. 14,21. 13,93. 14,60.