758 THOMAS B. BANG IX
den stadige Stigning i Indtægten. Da Toldsatserne praktisk talt ikke
ændrede sig i Aarhundredets Løb, var denne selvfølgelig i første Række
fremkaldt ved den stedse større Benyttelse af Øresund som Færdsels-
vej, og da Antallet af de gennemsejlende Skibe bedre end Indtægterne
giver Vidnesbyrd om Skibsfartens Udvikling, er nedenfor angivet
Aar for Aar, hvor mange Skibe der maatte standse ved Helsingør for
at »klare for sig«.
1700 2864 1726 3298 1751 5477 1776 7472
1701 3191 1727 4086 1752 6045 1777 9057
1702 2825 1728 3696 1753 5411 1778 8496
1703 2411 1729 5209 T754 5896 1779 8272
1704 2984 1730 4571 1755 5537 1780 8304
1705 2811 1731 4164 1756 4839 1781 8316
1706 2890 1732 3982 1757 4565 1782 8397
1707 2560 1733 4291 1758 4611 1783 11233
1708 2659 1734 4130 T759 4735 1784 10940
1709 2290 1735 4002 1760 5026 1785 10241
1710 1406 1736 3405 1761 5020 1786 9008
1711 1581 1737 3643 1762 5781 1787 9747
1712 1616 1738 4180 1763 6245 1788 9224
1713 2291 1739 4872 1764 6192 1789 8847
1714 2464 1740 5314 1765 6397 1790 9738
1715 1560 1741 4810 1766 6231 1791 10453
1716 1234 1742 4195 1767 6585 1792 12114
1717 1084 1743 4016 1768 6929 1793 9926
1718 1307 1744 3870 1769 7499 1794 10510
1719 T935 1745 3391 1770 7756 T795 7953
1720 2393 1746 3646 1771 6820 1796 12113
1721 2584 1747 3904 1772 7514 1797 9723
1722 2905 1748 3792 1773 7559 1798 95o8
1723 3146 1749 4669 1774 8084 1799 7848
1724 3416 1750 4988 1775 8386 1800 9059
1725 4086
Sammenholder man denne Liste med den forrige vil man se, at
Tolden pr. Skib var i en langsom men sikker Stigning, der for øvrigt
vedvarede helt op til 1842, da der blev fastsat en ny Tarif. Forkla-
ringen ligger lige for; Skibene blev større og baade Skibs- og Vare-