Haandbog For Formænd
Ved Jord- og Betonarbejde o.a.
Forfatter: P. M. Büllow
År: 1922
Forlag: Nielsen & Lydiche
Sted: København
Udgave: 3
Sider: 264
UDK: 993 (02)
Udgivet af Fagskolen for Haandværkere og Mindre Industridrivende (Teknologisk Institut)
Pris KR. 3,75
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
II. Tabel gældende for 1 cm Bredde og Vægten virkende paa Midten.
Vægt paa Midten.
Spændvidden L i Meter
00‘6 oooo 0 0,4 0,9 1,5 2,3 4,2 6,5 9,3 12,7 16,4 20,7 25,5 30,7 36,3 42,5
8,00 0 0 0 0,05 0,5 1,0 1,7 2,5 3,4 5,7 8,5 12,0 15,8 20,3 25,2 30,7 36,8 43,2 50,5
7,00 0 0 0,1 0,5 1,0 1,7 2,6 3,6 4,8 7,6 11,0 15,0 19,6 24,8 30,7 37,1 44,2 51,7 60,2
6,00 0 0,1 0,4 1,0 1,7 2,6 3,7 5,0 6,5 9,9 14,0 18,9 24,5 30,7 37,7 45,5 53,7 63,0 72,7
OO'S 0,02 0,3 0,9 1,6 2,6 3,8 5,2 6,3 8,6 12,9 18,1 24,1 31,0 38,7 47,2 56,7 66,9 78,0 90,0
4,50 | 0,1 0,5 1,2 2,0 3,1 4,6 6,1 8,0 10,0 14,9 20,7 27,5 35,2 43,9 53,5 63,9 75,5 87,7 101,2
4,00 0,2 0,7 1,5 2,5 3,8 5,4 7,2 9,3 11,7 17,3 23,9 31,7 40,3 50,0 61,0 72,9 86,0 100,0 115,2
3,50 o' o' i-«* co 4,6 6,4 8,6 11,1 13,8 20,2 27,9 36,7 46,9 58,1 70,6 84,3 99,6 115,6 133,0
3,00 0,4 1,2 2,3 3,8 5,7 7,8 10,4 13,3 16,6 24,1 33,2 43,6 55,6 68,6 83,3 99,5 117,1 136,0 156,4
2,50 0,6 1,6 3,0 4,8 7,1 9.8 12,8 16.4 20,3 29,5 40.4 52,9 67,2 83,3 100,9 120,2 141,4 164,2 189,0
S 04 0,9 2,1 3,9 6,2 9,1 12,5 16,4 20,9 25,9 r? rt o co O 127,3 151,6 178,1 206,8 235,2
2,5
4,6
7,2
10,5
14,4
18,8
24,0
29,8
43,0
58,8
77,0
97,5
120,6
146,1
174,0
204,4
220,1
235,8
1,25 1,50
1,3 3,0 5,4 8,6 12,4 17,0 22,3 28,3 35,0 50,6 68,9 90,2 114,3 141,2 171,0 189,1 204,9 220,6 236,4
1,6 3,7 6,6 10,4 15,0 20,7 26,9 34,1 42,2 60,8 82,9 108,3 137,3 158,0 173,8 189,6 205,4 221,2 237,0
2,0 4,6 8,4 13,1 18,9 25,8 33,8 42,8 52,9 76,3 104,0 126,7 142,6 158,4 174,2 190,0 205,9 221,8 237,6
2,8 6,3 ‘ 11,2 17,6 25,4 34,7 45,4 57,3 70,9 95,3 111,2 127,0 142,9 158,8 174,7 190,6 206,4 222,3 238,2
4,2 9,5 17,0 26,6 38,3 52,1 63,7 71,6 79,6 95,5 111,4 127,4 143,3 159,2 175,1 191,0 207,0 222,9 238,8
Eksempel paa Anvendelse af Tabellen, se Side 224.
*) Beregnet af Ing. E. Dombernowsky (Beregningerne er foretaget paa Regnestok).