Haandbog For Formænd
Ved Jord- og Betonarbejde o.a.
Forfatter: P. M. Büllow
År: 1922
Forlag: Nielsen & Lydiche
Sted: København
Udgave: 3
Sider: 264
UDK: 993 (02)
Udgivet af Fagskolen for Haandværkere og Mindre Industridrivende (Teknologisk Institut)
Pris KR. 3,75
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 7 Øre I Timeløn 8 Øre Timeløn 9 Øre
Antal Timeri Kr. | Antal■ Timer Kr. J Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer kr lAntal ITimer Kr.
1/2 I 1 0,04 0,07 41 2,87 ‘/2 1 0,04 0,08 41 3,28 ’/2 1 0,05 0,09 41 3,69
2 0,14 42 2,94 2 ‘ 0,16 42 3,36 2 : 0,18 42 3,78
3 0,21 43 3,01 3 0,24 43 3,44 3 0,27 43 3,87
4 0,28 44 3,08 4 0,32 44 3,52 4 0,36 44 3,96
5 0,35 45 3,15 5 0,40 45 3,60 5 0,45 45 4,05
6 0,42 46 3,22 6 0,48 46 3,68 6 0,54 46 4,14
7 0,49 47 3,29 7 0,56 47 3,76 7 i 0,63 47 4,23
8 0,56 48 3,36 8 0,64 48 3,84 8 0,72 48 4,32
9 0,63 49 3,43 9 0,72 49 3,92 9 0,81 49 4,41
10 0,70 50 3,50 10 0,80 50 4,00 10 0,90 50 4,50
11 0,77 51 3,57 11 0,88 51 4,08 11 0,99 51 4,59
12 0,84 52 3,64 12 0,96 52 4,16 12 1,08 52 4,68
13 0,91 53 3,71 13 1,04 53 4,24 13 1,17 53 4,77
14 0,98 54 3,78 14 1,12 54 4,32 14 1,26 54 4,86
15 1,05 55 3,85 15 1,20 55 4,40 15 1,35 55 4,95
16 1,12 56 3,92 16 1,28 56 4,48 16 1,44 56 5,04
17 1,19 57 3,99 17 1,36 57 4,56 17 1,53 57 5,13
18 1,26 58 4,06 18 1,44 58 4,64 18 1,62 58 5,22
19 1,33 59 4,13 19 1,52 59 4,72 19 1.71 59 5,31
20 1,10 60 1,20 20 1,60 60 4,80 20 1,80 60 5.10
21 1,47 61 4,27 21 1,68 61 4,88 21 1,89 61 5,49
22 1,54 62 4,34 22 1,76 62 4,96 22 1,98 62 5,58
23 1,61 63 4,41 23 1,84 63 5,04 23 2,07 63 5.07
24 1,68 64 4,48 24 1,92 64 5,12 24 2,16 64 5,76
25 1,75 65 4,55 25 2,00 65 5,20 25 2,25 65 5,85
26 1,82 66 4,62 26 2,08 66 5,28 26 2,34 66 5,94
27 1,89 67 4,69 27 2,16 67 5,36 27 2,43 67 6,03
28 1,96 68 4,76 28 2,24 68 5,44 28 2,52 68 6,12
29 2,03 69 4,83 29 2,32 69 5,52 29 2,61 69 6,21
30 2,10 70 , 4,90 30 1 2,40 70 5,60 30 2,70 70 6,30
31 2,17 71 4,97 31 2,48 71 5,68 31 2,79 71 6,39
32 2,24 72 | 5,04 32 2,56 72 5,76 32 2,88 72 6,48
33 2,31 73 i 5,11 I 33 2,64 73 5,84 33 i 2,97 73 6,57
34 2,38 74 5,18 34 2,72 74 5,92 34 3,06 74 6,66
35 2,45 75 5,25 I 35 2,80 75 6,00 35 3,15 75 6,75
36 2,52 76 5,32 36 2,88 76 6,08 36 3,24 76 6,84
37 2,59 77 5,39 37 2,96 77 6,16 37 3,33 77 6,93
38 2,66 78 5,46 ! 38 3,04 78 6,24 38 3,42 78 7,02
39 2,73 79 5,53 39 3,12 79 6,32 39 3,51 79 7,11
40 2,80 80 5,60 1 40 3,20 80 6,40 40 3,60 80 1 7,20
233