Haandbog For Formænd
Ved Jord- og Betonarbejde o.a.
Forfatter: P. M. Büllow
År: 1922
Forlag: Nielsen & Lydiche
Sted: København
Udgave: 3
Sider: 264
UDK: 993 (02)
Udgivet af Fagskolen for Haandværkere og Mindre Industridrivende (Teknologisk Institut)
Pris KR. 3,75
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 91 Øre Timeløn 92 Øre Timeløn 93 Øre
Antal Kr. [Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr. [Antal Kr.
Timer Timer Timer Timer Timer Timer
’/2 0,46 ’/2 0,46 ’/2 0,47
1 0,91 41 37,31 1 0,92 41 37,72 1 0,93 41 38,13
2 1,82 42 38,22 2 1,84 42 38.64 2 1,86 42 39,06
3 2,73 43 39,13 3 2,76 43 39,56 3 2,79 43 39,99
4 3,64 44 40,04 4 3,68 44 40,48 4 3,72 44 40,92
5 4,55 45 40,95 5 4,60 45 41,40 5 4,65 45 41,85
6 5,46 46 41.86 6 5,52 46 42,32 6 5,58 46 42,78
7 6,37 47 42,77 7 6,44 47 43,24 7 6,51 47 43,71
8 7,28 48 43,68 8 7,36 48 44,16 8 7,44 48 44,64
9 8,19 49 44,59 9 8,28 49 45,08 9 8,37 49 45,57
10 9,10 50 45,50 10 9,20 50 46,00 10 9,30 50 46,50
11 10,01 51 46,41 11 10,12 51 46,92 11 10,23 51 47,43
12 10,92 52 47,32 12 11,04 52 47,84 12 11,16 52 48,36
13 11,83 53 48,23 13 11,96 53 48,76 13 12,09 53 49,29
14 12,74 54 49,14 14 12,88 54 49,68 14 13,02 54 50,22
15 13,65 55 50,05 15 13,80 55 50,60 15 13,95 55 51,15
16 14,56 56 50,96 16 14,72 56 51,52 16 14,88 56 52,08
17 15,47 57 51,87 17 15,64 57 52,44 17 15,81 57 53,01
18 1(>,38 58 52,78 18 16,56 58 53,36 18 16,74 58 53,94
19 17,29 59 53,69 19 17,48 59 54,28 19 17,67 59 54,87
20 18,20 60 54,60 20 18,40 60 55,20 20 18,60 60 55,80
21 19,11 61 55,51 21 19,32 61 56,12 21 19,53 61 56,73
22 20.02 62 56,42 22 20,24 62 57,04 22 20,46 62 57,66
23 20,93 63 57,33 23 21,16 63 57,96 23 21,39 63 58,59
24 21,84 64 58,24 24 22,08 64 58,88 24 22,32 64 59,52
25 22,75 65 59,15 25 23,00 65 59,80 25 23,25 65 60,45
26 23,66 66 60.06 26 23,92 66 60.72 26 24,18 66 61,38
27 24,57 67 60.97 27 24,84 67 61,64 27 25,11 67 62,31
28 25,48 68 61,88 28 25,76 68 62,56 28 26,04 68 63,24
29 26,39 69 62,79 29 26,68 69 63,48 29 26,97 69 64,17
30 27,30 70 63,70 30 27,60 70 64,40 30 27,90 70 65,10
31 28,21 71 64,61 31 28,52 71 65,32 31 28,83 71 66,03
32 29,12 72 65,52 32 29,44 72 66,24 32 29,76 72 66,96
33 30,03 73 66,43 33 30,36 73 67,16 33 30,69 73 67,89
34 30,94 74 67,34 34 31,28 74 68,08 34 31,62 74 68,82
35 31,85 75 68,25 35 32,20 75 69,00 35 32,55 15 69,75
36 32,76 76 69.16 36 33,12 76 69,92 36 33,48 76 70,68
37 33,67 77 70,07 37 34,04 77 70,84 37 34,41 77 71,61
38 34,58 78 70,98 38 34,96 78 71,76 38 35,34 78 72,54
39 35,49 79 71,89 39 35,88 79 72,68 39 36,27 79 73,47
40 36.40 80 72.801 40 36.80 80 73,60 40 37.20 80 74,40
261