Kjøbenhavns Kommuneskoler 1893-1903
År: 1906
Forlag: J. H. Schultz
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 149
UDK: St. F. 727.1
Ved Foranstaltning af Kjøbenhavns Magistrat
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
IC
3die Sal:
Højden er 11 Fod P/2 Tomme.
Her findes to Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og
Madkassehylder, tilsammen 990 Fod, Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9, tilsammen 1,804 Fod, og
Drengeklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10, tilsammen 1,804 Fod.
Tagetagen:
Højden er 11 Fod P/2 Tomme.
Her findes to Hovedtrapper, tilsammen 530 Fod, Dobbeltklasserne Nr. 1 og 2, tilsammen 1,732
O Fod, og 3 Garderober, tilsammen 210 Fod, Pigekammer, 70 Fod, og Loftsrum, 2,200 Fod.
I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejernsovne.
Trappeløbenes Bredde er 4x/2 Fod mellem Vangerne.
Skolelokalernes Størrelse.
Klasse-Nr. Længde i Fod. Dybde i Fod. Fladeindhold i Kvadratfod. Højde i Fod. Kubik- indhold i Fod. Vinduernes
Antal. Retning. Fladeindhold i Kvadratfod. Lysflade i Kvadratfod.
Stue n.
27 S2.76 18.9 430 10.12 4352 2 1 0. N. 84 49.6
1ste Sal.
26 23.5 18.9 444 11.12 4937 1 0. 100 56
25 23.25 18.9 439.5 11.12 4887 1 0. 100 56
24 23.25 18.9 439.5 11.12 4887 1 0. 100 56
23 23,5 18.9 444 11.12 4937 1 0. 100 56
22 23.5 18.9 444 11.12 4937 1 V. 100 56
21 23.25 18.9 439.5 11.12 4887 1 V. - 100 56
20 23.25 18.9 439.5 11.12 4887 1 V. 100 56
19 23,5 18.9 444 11.12 4937 1 V. 100 56
2den Sal.
18 23-5 19.3 453.5 11.12 5043 1 0. 100 56
17 23.25 19.3 449 11.12 4993 1 0. 100 56
16 23-25 19.3 449 11.12 4993 1 0. 100 56
15 23,5 19.3 453,5 u.12 5043 1 0. 100 56
14 23.5 19-3 453.5 H-i2 5043 1 V. 100 56
13 23.25 19.3 449 n.12 4993 1 V. 100 56
12 23.25 19.3 449 11-12 4993 1 V. 100 56
11 23-5 19.3 453.5 14-12 5043 1 V. 100 56
3die Sal.
10 23,5 19.3 453.5 11.12 5043 1 0. 87 45
9 23-25 19-3 449 U.12 4993 1 0. 87 45
8 23.25 19.3 449 11.12 4993 1 0. 87 45
7 23-5 19.3 453,5 11-12 5043 1 0. 87 45
6 23.- 19 ±l'-3 453.5 1112 5043 1 V. 87 45
5 23-25 19-3 449 11.1» 4993 1 V. 87 45
4 23-25 19.3 449 11-12 4993 1 V. 87 45
3 23.5 19.3 0 453,5 1112 5043 1 V. 87 45
Tagetagen.
2 22 “* *7b 38,5 876 11-12 9223 4 Overlys 148.5 132
1 22.75 38.5 876 11-12 9223 4 Overlys us.; 132