Kjøbenhavns Kommuneskoler 1893-1903
År: 1906
Forlag: J. H. Schultz
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 149
UDK: St. F. 727.1
Ved Foranstaltning af Kjøbenhavns Magistrat
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
3die Sal:
Højden er 11 Fod V/g Tomme.
Her findes 2 Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, hvori der er anbragt Knagerækker og Mad-
kassehylder, tilsammen 1,222 Fod, Pigeklasserne Nr. 18, 20, 22 og 24, tilsammen 1,756 Fod, og
Drengeklasserne Nr. 19, 21, 23 og 25, tilsammen 1,756 Fod.
Tagetagen:
Højden er 11 Fod Tomme.
Her findes 2 Hovedtrapper, tilsammen 540 Fod, Dobbeltklasserne Nr. 26 og 27, tilsammen 1,727
Fod, 2 Garderober, tilsammen 240 Fod, 1 Pigekammer, 80 Fod, og Loftsrum, 2,070 Fod.
I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejernsovne.
Hovedtrapperne ere af Granit, Trappeløbenes Bredde er 42'3 Fod.
Skolelokalernes Størrelse.
Klasse-Nr. Længde i Fod. Dybde i Fod. Fladeindhold i Kvadratfod. Højde i Fod. Kubikindhold i Kubikfod. Vinduernes
Antal. Retning. Fladeindhold i Kvadratfod. Lysflade i Kvadratfod.
Stue n.
1 22.6 18.5 394 10.12 4028 2 1 V. N. 85 50
1ste Sal.
2 23 18,5 425.5 H-12 4732 1 V. 105 58
3 23 18.5 425,5 11-12 4732 1 0. 105 58
4 23 18.9 435 11-12 4837 1 V. 105 58
5 23 18.9 435 11-12 4837 1 0. 105 58
6 23 18.9 435 11-12 4837 1 0. 105 58
7 23 18.9 435 11-12 4837 1 V. 105 58
8 23 I8.5 425,5 11-12 4732 1 0. 105 58
9 23 18.5 425,5 n.12 4732 1 V. 105 58
2den Sal.
10 23 I8.9 435 11-12 4837 1 V. 105 58
11 23 I8.9 435 11-12 4837 1 0. 105 58
12 23 19.25 443 11-12 4926 1 V. 105 58
13 23 19.25 443 11-12 4926 1 0. 105 58
14 23 19.25 443 11.ia 4926 1 0. 105 58
15 23 19.25 443 11-12 4926 1 V. 105 58
16 23 18.9 435 11.12 4837 1 0. 105 58
17 23 18.9 435 11-12 4837 1 V. 105 58
3die Sal.
18 23 18.9 435 11-12 4837 1 V. 105 58
19 23 18.9 435 11-12 4837 1 0. 105 58
20 23 19.25 443 11-12 4926 1 V. 105 58
21 23 19.25 443 11-12 4926 1 0. 105 58
22 23 19-25 443 11-12 4926 1 0. 105 58
23 23 19.25 443 11-12 4926 1 V. 105 58
24 23 I8.9 435 11.12 - 4837 1 0. 105 58
25 23 I8.9 435 11-12 4837 1 V. 105 58
Tagetagen.
26 22.75 38 863.5 11.12 9080 4 Øverlys. 148 132
27 22-75 38 863.5 11-12 9080 4 Øverlys. 148 132