Side
af
1028
Forrige
Næste
8
1. Hvede (Triticum L.).
O CJD O Kornudbytte
•rx O 2 tf o Ö — — o
umn dkat en e] Hing Gaardens Navn og Varieteten Ph
— Q 1 J ' 5 "i
<D ~ £ O •r-l æ Q£ o O Q Ph g 73
s H S S i o
521 G-jeddesdal.
87 Squarehead 4583 5009 99.5
88 Goldendrops 3663 4003 99.6
89 Kent 4172 4560 99.6
90 Molds røde 3067 3352 100
91 Molds hvide 3778 4138 99.6
92 Kolbe 4085 4465 99.8
93 Herfordshire 3938 4304 99.4-
94 Lys gi. østpreussisk 3727 4073 100
95 Chidham white 3820 4175 99.2
I Gjennemsnit
Billesborg.
96 Squarehead 3445 3765 100
97 Goldendrops 3228 3528 99.6
98 Kent 2428 26-54 99.6
99 Molds røde 2708 2960 99.7
100 Molds hvide 3324 3633 100
101 Kolbe 2918 3189 99.7
102 Herfordshire 3958 4326 99.7
103 Lys gi. østpreussisk 2200 2404 98
104 Chidham white 2170 2372 100
105 G], dansk brun Hvede 3156 3449 100
1 Gjennemsnit
Gjorsløv.
106 Squarehead 4130 4514 98.9
107 Goldendrops 1 4239 4633 99.2
108 Kent, almindelig 3230 8530 98.0
109 Molds røde 3761 4110 99.2
110 Molds hvide 3653 3992 99.5
111 Kolbe 353 / 3866 99.2
112 Herfordshire 3979 4349 99.4
113 Lys gi. østpreussisk B2Ö9 3562 99.9
114 Urtoba 2568 2801 97.2
115 Kent udpillet 3539 3868 98.0
116 Kent-Giesegaard
I Gjennemsnit