Side
af
1028
Forrige
Næste
12
1. Hvede (Triticum L.).
Da
Løbenummer i Hovedkataloget Nr. i den enkelte Udstilling Gaardens Navn og Varieteten Kornudbytte Renhed i pCt. ■J >
Kilogr. pr. Hectar Pd. pr. Td. Land
521 Christianssæcle.
147 Squarehead 4952 5412 99.0 83.21
148 Goldendrops 4081 4460 99.7 85.01
149 Kent 4110 4492 99.1 84$
150 Molds røde 4327 4729 99.5 86,S
151 Mokis hvide 4094 4474 99.4 83.2
152 Kolbe 4239 4633 99.7 84.3
153 Herfordshire 4006 4378 99.2 84.11
154 Lys g], østpreussisk 4020 4393 99.8 83.2!
155 Browicks red 4113 4495 99.5 83J
156 Red prolific 4114 4497 99.6 8a.ä
I Gjennemsnit
Lungholm.
157 Squarehead 4660 5093 99.3
158 Goldendrops 3751 4099 98.1
159 Kent 3779 4130 99.2
160 Mokis røde 3446 3766 100
161 Molds hvide 3586 3919 100
162 Kolbe 3679 4019 99.8
1® Herfordshire 3353 3664 99.7
164 Lys gi. østpreussisk 3394 3709 100
165 Urtoba ' 3577 3909 99.6
166 Bro wicks red 3207 3513 99.2
J Gjennemsnit
Vintersborg.
167 Squarehead 5031 5498 99.8
168 Go] den drops 3843 4200 99.8
169 Kent 4008 4380 98.8
170 Molds røde 4008 4380 99.0
171 Molds hvide 3878 4238 99.1
172 Kolbe 3384 3700 99.4
173 Herfordshire 3688 4030 98.9
174 Lys gi. østpreussisk 2992 3270 99.2
175 Bro wicks red 3308 3616 99.1
I Gjennemsnit