Side
af
1028
Forrige
Næste
19
Salgspris i Kroner 1 pr. 100 Pd. Avlet Td. pr. Td. Land Fremmed Frø i pCt. Affald i pCt. Renhed i pCt. I Tøndevægt i Pd. Hektolitervægt i Kilogr. Vægt pr. 1000 Korn i Gr. ----- ----- j Antal Døgn Spirende Korn i pCt. l Antal Døgn Spirende Korn i pCt. Nr. i den enkelte Udstilling
0.1 2.7 97.2 222 79.8 45.0 97.3
0.5 3.1 964 219 78.7 82.2 92.2
5,75 19 0 0.8 99.2 227.2 81.8 49.6 13 99 6 98 1
5.90 18 0.2 1.3 98.5 222.3 80.0 42.7 13 95 7 89 1
6,00 16 0.5 0.7 98.8 222.3 80.0 41.6 12 100 7 98 1
5,85 24 0 0.3 99.7 223.5 80.5 49.2 13 99 6 94 1
6,00 21 0.1 2.4 97.5 220.6 79.4 45.4 13 98 7 96 1
6,63 18 0 0.3 99.7 196.4 70.7 52.0 13 100 7 84 1
5,85 20 0 0.4 99.6 228.7 81.7 51.0 13 97 6 92 1
6,20 18 0.1 1.5 98.4 225.5 81.2 49.2 18 99 8 92 1
25 0 1.5 98.5 226.9 81.7 48.2 12 98 5 95 1
5,80 16 0.3 1.4 98.3 224.6 80.9 45.9 12 96 7 95 1
5,85 20 0 1.1 98.9 217.4 78.3 47.7 16 88 7 86 1
5,72 22 0 1.3 98.7 220.6 79.4 48.4 13 97 6 95 1
6,50 20 0.1 0.9 99.0 230.7 83.1 45.0 13 99 9 98 1
6,00 28 0.1 0.3 99.6 223.2 80.4 43.9 12 99 7 98 1
6,00 15 0 1.5 98.5 228.7 81.7 42.0 13 98 7 95 1
6,00 20 0 0.5, 99.5 231.8 83.4 49.8 12 99 5 98 1
6,00 17 0 1.3 98.7 228.1 82.1 53.5 12 98 6 98 1
6,05 20 0 1.1 98.9 229.8 82.7 48.4 6 100 4 95 1
5,60 19 0 0.2 99.8 231.8 83.4 53.0 6 100 4 99 1
6.50 22 0 0.4 99.6 232.1 83.6 49.5 12 99 6 99 1
7,50 25 0 0.2 99.8 226.7 81.6 48.0 6 100 4 84 1
6,05 23 0 0.3 99.7 226.4 81.5 48.1 12 99 6 98 1
5,82 19*/2 0 0.7 99.3 223.8 80.6 46.0 12 99 6 99 1
6.00 22 0 0.9 99.1 230.7 83.1 47.7 12 97 5 96 1
6,00 20 0 1.6 98.4 228.4 82.2 44.0 12 99 6 99 1
5,87 21 0 0.3 99.7 229.2 82.5 46.4 12 99 5 98 1
2*