Side
af
1028
Forrige
Næste
43
O •r-1 1
c o g
T5 PH
Kg
JlC , . CÖ Qj CQ <D<0 ©O £ [ Affal
0.1 2.0
0 0.6
0 0.2
18 0.1 Li
13 0 0.2
5,30 15 0.1 0.6 !
13 0.2 0.3
10 0.1 0.3
14 0 0.2
12^ 0.1 0.5
5,25 14 0 0.5
4.87 10 0 0.1
6.00 14 2.7 !
6,00 12 0.5 0.7
5,60 13 0 0.2 i
5,00 15 0 0.6
5,50 10 0 1.2
141/, 0.3 0.4
5,50 20 0 0.6
4,80 20 0 0.2
10 0 0.7
5,30 15 0 0.6
5,15 14 0.1 0.4
5,40 12 0 0.6
5.00 0 0.4
5,50 12 0.1 1.1
16 0.1 0.8
5,00 18 0.1 0.2
0 0.7
i Renhed i pCt. Tøndevægt i P( Hektolitervægt Kilogr. Vægt pr. 1000 ; Korn i Gr. Antal Døgn Spirede Korn, i pCt. Antal Døgn Spirede Korn i pCt.
97.9 188 67.7 45.1 96.3
99.4 201 72.3 50.3 97.8
99.8 200.7 72.3 53.5 14 90 9 89
98.8 198.4 71.4 52.5 12 97 6 93
99.8 194.1 69.9 53.8 12 96 6 90
99.3 199.6 71.9 49.5 12 96 6 90
99.5 192.1 69.2 45.4 12 96 6 92
99.6 194.7 70.1 54.5 12 97 6 88
99.8 195.0 70.2 51.2 12 99 6 95
99.4 195.8 70.5 482 12 76 6 70
99.5 199.3 71.7 54.4 12 95 6 84
99.9 200.7 72.3 49.6 12 91 7 87
97.3 204.2 73.5 52.2 12 97 7 94
98.8 202.5 72.9 50.0 12 95 7 94
99.8 200.0 72.0 51.6 9 100 5 96
99.4 199.3 71.7 54.7 12 98 7 97
98.8 200.2 72.1 50.1 12 96 7 95
99.3 196.1 70.6 51.5 12 91 7 84
99.4 1S6.7 ■ 70.8 53.4 12 98 7 97
99.8 197.6 71.1 53.3 12 98 7 97
99.3 203.0 73.1 47.9 12 98 7 97
99.4 199.0 71.6 47.9 12 99 Ö 98
99.5 196.1 70.6 50.8 12 99 7 98
99.4 197.9 71.2 51.1 12 98 7 98
99.6 197.6 71.1 55.3 12 98 6 85
98.8 196.4 70.7 48.9 12 98 7 97
99.1 194.7 70.1 51.1 14 99 6 95
99.7 197.8 71.2 50.8 14 96 6 95
99.3 195.8 70.5 48.2 14 99 6 95
Nr. i den enkelte
Udstilling.
1
1
2
1.
1
1
2
1
9
1
;>
2
J
J
3
1
1
2
I
1
9