Side
af
1028
Forrige
Næste
57
Salgspris Avlet Td. pr. Td. Land Fremmed Frø i pCt. Affald i pCt. Hektolitervægt i Kilogr. Vægt pr. 1000 Korn i Gr. Antal Døgn Spirende Korn i . pCt. Antal Døgn 1 Spirende Korn i pCt, Nr. i den enkelte Udstilling-
Renhed i pC Tønde vægt i
0.2 o., 99.1 183 65.8 37.1 96
5 ä 8 Øre pr. Pd. 0 0.2 99.8 186 66.9 40.3 99 7
100 218.7 78.6 43.82 96 123
100 223.6 80.4 43.50 98 124
99.84 188.5 67.7 -36.95 99 125
99.64 189.6 68.1 35.60 98 126
99.96 190.0 71.5 40.07 100 127
99.84 199.0 71.5 44.53 98 128
99.76 192.0 69.0 40.13 99 129
99.54 195.1 70.1 39.27 99 130
99.96 199.9 71.8 44.27 99 1.31
99.84 196.7 70.7 42.00 97 132
99.84 198.7 71.4 43.23 96 133
99.52 196.1 70.5 41.10 97 134
99.00 180.7 64.9 62.58 9?> 135
99,28 184.8 66.4 64.43 95 136
99.76 195.6 70.3 36.90 98 187
100. 188.3 67.7 40.32 96 138
100. 190.8 68.6 40.63 98 139
(UO)
100. 203.8 73.2 36.07 95 141
100. 212.1 76.2 36.17 97 142