Side
af
1028
Forrige
Næste
99
lanmar k.
Produktionen i svarende til det 1 Udstillede 1 Salgspris Kr. pr. Pd. Fremmed Frø i pCt. Affald i pCt Renhed i pCt. i Tøndevægt i danske Pd. Hektolitervægt i Kilogram 1000 Kom veje i Gram Spirende Kom i pCt. Anmærkninger Nr. i den enkelte Udstilling
3.0 1.7 95.3 90 32.4 2.00 86.1
2.3 1.6 96.1 96 34.5 2.01 88.4
0.22 0.1 0.7 99.2 105 37.8 1.70 99 54
0.20 1.3 0.8 97.9 99.4 35.7 1.95 97 55
1.9 0.7 97.4 98.2 35.3 2.04 96 56
0 0.1 99.9 94 33.8 2.59 98 148
0.5 0.5 99.0 93 33.4 2.18 98 149
0.0 0.6 99.4 88 31.6 2.15 99 150
0.7 2.2 97.1 95 34.1 2.11 96 1-51
0.6 3.1 96.3 92 33.1 2.04 96 152
0 0.6 99.4 92 33.1 2.03 99 153
0.5 0.6 98.9 94 33.8 1.97 97 154
0.8 1.6 97.6 84 30.2 1.94 99 155
0.6 5.0 94.4 70 25.2 1.80 98 156
0.6 0-6 98.8 103 37.0 2.20 98 157
0 0.6 99.4 101 36.3 2.05 96 158
1.2 1.7 97.1 94 33.8 2.01 96 159
2.8 2.3 94.9 96 34.5 1.84 96 160
2.0 0.7 97.3 98 35.2 1.86 96 161
0.2 1.2 98.6 118 42.4 1.65 97 162
0 0.7 99.3 96 34.5 2.04 99 163
0.1 0.3. 99.6 102.5 36.9 2.02 99 1
96.7 87.3 31.4 97 17
0.22 2.3 0.3 97.4 101.4 36.5 2.21 96 57
1.9 0.2 97.9 100.5 36.1 2.13 96 58
0.20 1.8 0.6 97.6 96 34.5 2.14 94 59
1.1 0.1 98.8 103 37.0 2.21 97 164
1.6 0.3 98.1 105 37.7 2.19 98 165
2.6 0.6 96.8 99 35.6 1.98 97 166
'00 utnr. 0.18 2.5 0.6 96.9 103.7 37.3 2.02 99 7
| Ctnr. 0.18 2.1 0.9 97 99.9 35.9 94 6
93.8 102.0 36.7 96 18
98.8 104.8 37.7 98 19
7