Side
af
1028
Forrige
Næste
irk. 103
i 1 CD
’S PH ® 1 <D
-A' i æ > &p ^4
i rroduKtioii svarende 1 udstillede Salgspris p Fremmed pct- Affald i pG Ö ft o 1 • « 1 Tøndevægt danske P( Hectoliters Kilogram 1000 Korn Gram Spireevne 'S '■ % æ ii a 3 i 1 Nr. i den e: l| Udstilling
1.3 0.8 97.9 166.5 59.9 0.42 । 92.3
0.7 0.6 98.7 162 58.3 0.43 95.6
0.2 1.54 98.44 149.8 53.8 0.41 96 295 !
1.3 0.7 98.0 150 53.9 0.48 98 1
0.1 0.4 99.5 167 60.0 0.56 99.5 66
0.3 0.5 99.2 166 59.7 0.58 99.2 67
0.4 0.6 99.0 159 57.1 0.45 97 175
0.1 1.1 98.8 149 53.5 0.44 96 176
0.1 1.1 98.8 149 53.5 0.44 98 177
0.4 0.1 99.5 156 56.1 0.43 96 178
0.5 0.4 99.1 148 53.2 0.43 92 179
0.1 0.1 99.8 150 53.9 0.42 100 ■ 180
0.1 0.2 , 99.7 153 55.0 0.41 99 181
0.3 0.2 ■ 99.5 148 53.2 0.36 96 182
0.4 0.4 1 99.2 164 59.0 0.48 98 183 la : (
0.5 0.1 99.4 166 59.7 0.46 96 184 |!tj: /ML ‘
98.9 186 66.9 21
| 99.7 91 22 il j 1® 1“
98.7 ' 23
j 99.2 94 i 24
0.45 0.2 0.3 99.5 174.2 62.6 0.47 99 . Ir ' 68 H । ;
0.2 0.6 ■ 99.2 175.7 63.2 0.45 98 ! 69 !|| :
0.47 0.2 0.5 99 3 I 167.6 60.3 0.43 98 I- ™
0.3 0.5 : 99.2 167.6 60.3 0.43 96 71
0.43 0.3 1.1 98.6 168.2 60.5 0.43 99 72
0.2 1.0 98.8 168.5 60.6 0.43 99 73
0.2 0.4 99.4 159 57.1 0.43 97 185
0.6 0.3 99.1 162 58.2 0.45 95 186
0.2 0.5 99.3 172 61.8 0.43 98 187
0.2 1.0 98.8 173 62.2 0.45 99 188
0.6 0.2 99.2 167 60.0 0.43 94 | 189 Hi