Side
af
1028
Forrige
Næste
127
Produktion
_______
i Salgspris i Kr. pr. Pd. !' : Fremmed Frø i 1 pct. I Affald i pCt. Renheds Procent. Tøndevægt i danske Pund. Hektolitervægt i Kilogram. 1000 Korn veje i ; Gram. Spirende Korn i । pCt. Nr. i den enkelte Udstilling.
0.4 62.8 36.8 37 13.3 0.69 50 155
10.0 27.5 62.5 85 30.6 0.80 80 284
0.1 0.9 99.0 78 28.0 2.23 47 285
0 3.0 97.0 81 29.1 0.30 90 286
0.4 1.6 98.0 126 45.3 0.27 94 287
98.1 0.10 93 86
! 0.70 0.4 3.4 96.2 144 51.8 0.09 93 15(5
1.25 0.5 1.4 98.1 118 424 ’0.46 55 157
2.75 0.5 8.6 90.9 30 10.8 0.61 60 158
1.15 1.2 7.8 91 98 35.2 0.80 70 159
0.2 2.5 97.3 142 51.0 0.08 95 288
0.5 1.3 98.2 119 42.8 0.47 53 289
1.2 7.9 90.9 98 35.2 0.80 70 290
0.6 8.7 90.7 29 10.4 0.62 59 ! 281
6.4 13.4 80.2 187 67.2 0.54 70 292
0 25.0 75.0 28 10.1 0.27 1 80 | Urø-
Nr. 293/ avl.
12 Tdr.
0 0.40 99.60 200.1 71.9 23.58 99 317
0 0.20 99.80 201.0 72.2 25.00 99 318
1.2 0.5 98.3 199.9 71.9 23.3 95 7