Side
af
1028
Forrige
Næste
225
Salgspris i Kroner
Avlet gjennem- snitlig pr. Hectare 1 Renhed pCt. Vægt pr. 1000 Kom. i Gram , Spirede Kom pCt. Hectoliter Vægt Nr. i den enkelte Udstilling
— 99,39 1,80 90,50 ~~ 10
-• 99,9 4,74 99,00 — 4-
-- 96,19 4,96 92,00 49
99,1 0,03 96
100 5,08 89 —
— 99,48 1,10 97,50 11
pr. Pd. 0,30
99,91 38,10 90,50 g
99,77 24,90 93,00 12
99,82 17,75 91,50 — 13
14
| 99,77 19,28 89,50 — 15
99,49 24,58 88,50 — 16
99,61 32,65 95,50 17
98,74 1,25 48,50 18
99,02 2,00 98,50 19
15