Side
af
1028
Forrige
Næste
Sverige. 237
! Ö 1000 ram Ö S Vægt <D 'c öß
Udstillerens Navn og Adresse s Ph Vægt pr. Korn, i G Spirede K pCt. Hectoliter Nr. i den en Udstillir
Skånska Frökontor. Malmö 99,79 55.60 99,00 58
99,65 50,75 98,50 59
99,79 55,60 99,00 60
99,75 52,15 99,15 ' 61
99.92 52.25 99,10 62
99,90 47,30 98,90 63
99,76 35,20 98,25 64
99,59 34,80 98,00 65
99.60 36,25 97,36 66
99.60 40,40 99,10 67
99,88 31,90 99,60 68
99,98 31,35 98,98 69
99,72 54,46 99,72 70
99,80 50,95 98,80 71
99,30 48,85 98,80 72
99,70 45,50 99,40 73
99,25 50,03 97,80 74
99,80 38,78 99,55 75
99,90 22,75 99,65 76
77
78
79
80
føckaskogs Gaard, Bäckaskog. Kristian- 53.60 1
30,10 2
53,70 3
45,80 4
180,00 5
^rahamsen, Aug., Bjerby Kartlösa Oland 99,8 43,9 99,7 72,1 1
^sson. I. P., Belsby, Morbylånga ®°-> Spjutsrum, oiWon, Olaus, Svartberga Repplinge Edberg, E„ Westerstad 99,1 99,7 44,1 44,3 99,3 1 99,8 72,9 71,4 1 j 1
99,8 99,0 42,9 43,1 ; 99,7 99,5 70,8 70,4 1