Side
af
1028
Forrige
Næste
247
Maltbygudvalg udstillede Bygprøver.
1 Udbytte pr. Td. Ld. Korn i Pd. Tøndevægt i danske Pd. 1 Vægt pr. 1000 Korn i Gram | I Renhed pCt ; Spirede Korn pCt Vand pCt. i , ! Kvælstof pCt. Il IjKvælstof i vandfrit Byg pOt. Nr. i den enkelte Udstilling
I 2424 195 47,25 99,8 100,0 14,88 1,30 1,52 176
I 2992 194 47,06 100,0 98,0 14,70 1,30 1,53 177
I 3812 195 45,63 99,2 100,0 13,79 1,35 1,57 178
3392 194 48,30 99,7 99,0 14,89 1,14 1,34 179
4076 45,28 99,5 100,0 14,43 1,36 1,59 i 180
3292 192 45,62 99,4 100,0 14,15 1,42 1,66 ' 1 181
3864 196 48,75 99,3 100,0 14,14 1,24 1,44 j 182
3300 195 47,20 99,5 100,0 14,59 1,47 1,72 183
3196 196 48,21 99,8 100,0 13,84 1,40 1,63 184
3536 195 47,75 98,8 99,0 14,05 1,26 1,49 185
4168 195 45,91 97,9 98,0 14,30 1,40 1,65 186
2856 194 45,40 99,4 100,0 13,60 1,26 1,46 187
4004 195 47,51 99,8 99,0 14,89 1,14 1,34 188 '
3068 193 46,57 99,9 99,0 14,13 1,28 1,49 189
3144 192,5 46,42 98,3 100,0 13,90 1,42 1,65 190
3544 197,5 46,26 98,3 99,0 14,00 1,32 1,54 191
3152 194 47,51 100,0 100,0 192
3688 195 46,25 100,0 100,0 13,51 1,33 1,54 193
3152 193 44,12 100,0 100,0 13,85 1,41 1,64 194
3092 193 43,16 99,8 100,0 14,58 1,32 1,54 195
2900 190 45,01 99,7 100,0 13,65 1,31 1,52 196
3856 196,5 42,94 99,4 98,0 14,37 1,18 1,38 197
3372 195 44,35 100,0 100,0 14,25 1,29 1,50 198
3012 190 43,46 100,0 99,0 14,26 1,32 1,54 . 199
2816 195 40,74 99,5 98,0 13,41 1,34 1,55 ! 200
| 2920 198 43,07 100,0 98,0 14,07 1,47 1,72 ■ 201
3372 201,5 48,90 97,8 96,0 13,14 1,68 1,93 202
3216 203 48,21 97,8 86,0 13,66 1,56 1,84 203
3348 203 49,02 99,7 98,0 13,45 1,52 1,75 | 204
3840 203 50,21 98,1 99,0 13,53 1,33 1,54 j 205
3044 261,5 49,84 98,8 96,0 13,50 1,48 1,69 206
2496 203 47,95 99,0 96,0 13,34 1,59 1,83 207
2520 47,57 99,4 94,0 13,53 1,33 1,54 208
2680 47,30 98,1 96,0 13,42 1,63 1,88 209
2884 206 48,51 98,9 90,0 13,45 1,57 1,81 210
1 3036 1 206,5 47,54 1 98,2 96,0 13,60 1,54 1 1,87 211