Side
af
769
Forrige
Næste
84
Aar. Aarstid. N. NO. O. SO. S. SV B. NV.
Vinter . . . 7 10 3 13 15 07 8 17
1837. < Foraar . . . 14 23 8 16 8 11 5 15
Sommer . . 7 8 3 18 8 17 6 33
Ekteraar . . 3 11 2 15 17 23 8 21
Vinter ... 2 17 5 29 9 13 6 18
1838.. Foraar . . . 10 lo 7 21 8 13 5 17
Sommer . . 4 6 2 14 11 24 11 28
Efteraar . . 4 6 5 22 16 22 5 20
Vinter ♦ . . 8 11 4 19 5 24 6 23
1839. । Foraar . . . 7 25 5 22 5 9 4 23
Sommer . . 6 6 1 16 11 21 11 28
Efteraar . . 4 15 9 30 15 18 2 7
Vinter . . . 8 13 1 23 12 21 7 15
1840. j Foraar . . . 15 16 4 12 1 14 7 31
Sommer . . 6 5 1 14 14 29 8 23
Efteraar . . 7 8 2 19 15 20 8 21
Vinter . . . 6 14 9 29 11 14 4 13
1811.! Foraar . . . 6 8 6 24 13 19 6 17
Sommer . . 5 8 3 16 10 27 7 24
Efteraar . . 2 15 8 27 14 21 4 9
Vinter . . . 2 7 4 24 10 31 13 9
1842. Foraar . . . 6 19 4 18 7 13 6 27
Sommer . . 4 12 5 21 3 19 9 27
Efteraar . . 6 14 3 20 1 9 17 4 27
De 8 Hovedvindes Hyppighed, udtrykt i Hundrededele, for hvert
af de sex Aar, sees af denne Tabel:
Aar. I N. NO. O. SO. S. SV. V. NV
1837. . . . 8 14 4 15 12 19 6 22
1838. . . . 5 11 5 22 11 18 7 21
1839. . . . 6 14 5 21 9 18 6 21
1840. . . . 9 10 2 17 11 21 7 23
1841. . . . 5 11 6 24 12 21 5 16
1842. . . . 4 13 4 21 7 20 8 23