Rapport géneral de la section francaise
Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing
År: 1906
Sider: 724
UDK: 061.4(100) Milano
Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
— 33 —
Quantity et valéuk des principåux articles Importes en italie de 1896 a 1906
entrés pour la CONSOMMATION (numeraire argent compris).
1901 1902 1903 1904 1905 1906 PRINCIPAUX ARTICLES
40,913 49.623 44,595 48,594 45,582 25,062 Aomb. [chevaux, mulcts, anes. Lire. )
31,668,000 33,944,000 30,469,000 33,098,000 30,976,000 19,287,000
4,898,000 4,018,000 4,297,000 4,340,000 4,500,000 4,717,000 Kilog. * Fromage. Lire. ) °
7,836,000 6,631,000 6,661,000 6,684,000 6,973,000 9,992,000
4,839,000 150,009,000 5,406,000 140,558,000 5,547,000 141,444,000 5,905,000 150,567,000 6,438,000 4 64,157,000 7,673,000 214,856,000 Zonn. jCharbon et coke. Lire. }
15,902,000 17,494,000 16,260,000 14,635,000 17,660,000 15,012,000 17,730,000 17,731,000 18,728,000 20,227,000 20,433,000 22,068,000 ' (Café brut et grillé.
l?5,122,000 147,358,000 154,165,000 154,750,000 165,069,000 183,019,000 Kilog.
^58,093,000 162,094,000 184,998,000 232.124,000 184,877,000 245,246,000 Lire bull.
818,000 832,000 897,000 937,000 826,000 841.000 Kilog.)
4.859,000 5,275,000 5,417,000 5,698,000 5,145,000 5,206,000 Lire. ( — Fllés‘
165,000 124,000 167,000 132,000 144,000 252,000 Kilog.} — Tissus purs on
525,000 393,000 581,000 445,000 468,000 944,000 Lire. \ mél. non blanchis
238,000 262,000 241.000 219,000 272,000 354,000 Kilog. jCoton : tissus blan-
817,000 922,000 911,000 895,000 1,040,000 1,526,000 Lire. ) chis.
306,000 330,000 321,000 324,000 328,000 539,000 Kilog.j Coton : tissus colorés
tzzg.ooo 1,363,000 1,422,000 1,493,000 1,410,000 2,675,000 Lire, $ et teints.
420,000 502,000 457,000 -414,000 394,000 406,000 Kilog. (Coton : tissus impri-
2.161,000 2,577,000 2,439,000 2,338,000 2,099,000 2,407,000 Lire. * més.
222,000 239,000 184,000 155,000 160,000 178,000 Kilog. iCoton : tissus mél. de
1,907,000 2,052,000 1,600,000 1,348,000 1,391,000 1,539,000 Lire. ) laine teints ou non.
48,942,000 54,757,000 61,545,000 62,120,000 60,750,000 58,644,000 KLire.' jPoissons-
34,736,000 39,386,000 43,693,000 51,550,000 48,878,000 49,308,000
1.046,291 1.177,727 1,173,421 200,991,000 806,066 1,171,572 1,373,666 Tonn.j Grains blés fimpor-
*98,130,000 206,195,000 142,921,000 211,042,000 246,742,000 Lire. | tat. temp, compr.).
19,987,000 38,638,000 19,313,000 38,149,000 19,001,000 38,731,000 24,024,000 50,444,000 21,718,000 47,846,000 25,478,000 58,651,000 X'ifofl. jcuirs bruts ou secs. Lire. I
1,600,000 15,997, ooo 1,551,000 13,963,000 1,268,000 10.774,000 1,491,000 12,676,000 1,361,000 11,567,000 1,690,000 10,054,000 Quint. )Fonte en saumon. Lire. )
, 309,096 353,988 372,101 348,837 382,130 24,020,000 627.091 Quint, i Fers et fontes ouvrés
18,720,000 21.008,000 21,518,000 20,563,000 40,043,000 Lire, j (ress.d’aciercomp).
3.342,000 4,255,000 3,990,000 3,643,000 3,917,000 4,222,000
9,948,000 12,333,000 1 1,583,000 10,729,000 11,363,000 12,898,000
500,472 481,346 535,497 659,020 749,182 1.150,223 Quint.) Macbinerie el Locomotiies el
68,620,000 63,882,000 68,901,000 83,642,000 10,147,000 161,085.000 Lire, i parlies (bouilleurs compris).
< 1,430,000 1 1,909,000 15,682,000 12,576,000 14,036,000 2,394,000
11,773,000 12,266,000 14,114,000 11,947,000 13,334,000 2,274,000 Lire. J
69,298,000 68,781,000 68,220,000 69,233,000 66,493,000 64,541,000 Kilog. ) Hu lies minerales raf-
14,553,000 13,756,000 13,644,000 13,847,000 12,375,000 10,890,000 Lire, i finées.
3,454,000 4,183,000 4,647,000 3,401,000 4,873,000 5,591,000
33,066,000 43,826,000 54,451,000 32,190,000 51,928,000 62,831,000
2,335,000 2,741,000 2,380,000 2,535,000 2,507,000 2,505,000 Kilog.) — filées: simples,
83,833,000 107,654,000 104,764,000 104,932,000 111,353,000 117,365,000 Lire. ) doubles, écrues, etc.
849,000 968,000 786,000 568,000 767,000 719,000 Kilog. )bqnjpq fillips feintes.
38,224,000 45.482,000 37,751.000 26,145,000 36,800,000 36,671,000 Lire. '
158,536 181,274 178,162 198,298 19,516’,000 276,645 Kilog.) — manufactures
13,616,000 15,734,000 15,091.000 16,522,000 25,032,000 Lire, i pures.
114,411 109,572 96,480 105,746 127,507 144.379 Kilog. jSoies manufactures
5,532,000 4,658,000 4,078,000 4,473,000 5,26b,UVU 6,668,000 Lire. f. mélangées.
38,447,000 21,480,000 6,567,000 2,236,000 5,104,000 14,439,000 Kilog./Sucres bruts ou rat-
9,768,000 5.355,000 1,571,000 770,000 1,482,000 3,727,000 Lire. ' finés.
56,538,000 56,815,000 60,677,000 68,360,000 75,736,000 93,041,000 (Bois de construction LAre- ) bruts ou équarris.
20,982,000 18,470,000 18,365,000 15,164,000 12,758,000 20,828,000 KHog. irp.jfeuilles.
28,745,000 24,749,000 22,956,000 18.045,000 14,800,000 25,619,UUU Lire. 1
14,448,000 16,868,000 15,354,000 15,583,000 15,795,000 16,283,000 Kilog. (Laines brutes et dé-
45,980,000 60,570,000 57,206,000 60,012,000 64,107,000 72,085,000 Lire. * diets.
327,000 394,000 362,000 388,000 372,000 429,000 Kilog. l/piiq ,]p laine;.
2,491,000 3,050,000 2,678,000 2,878,000 2,077,000 3,585,000 Lire, r
21,466 19,573,000 25,238 23,117,000 24,838 23,606,000 25,331 24,108,000 27.1 :>0 27,389,000 30,277 34,193,000 Quint. [Lainages purs. Lire. | ^Valeur totale des Lire- ( princip, articles.
1.718,489,000 1,775,743,000 1,861,960,000 1,913,735,000 2,064.574,000 2,566,733.000
3