Brake Tests
År: 1913
Forlag: Pensylvania Railroad Company
Sted: Altoona, Penna.
Sider: 401
A Report Of A Series Of Road Tests Of Brakes On Passanger Equipment Cars Made At Absecon, New Jersey, In 1913
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
391
M. P. 479-B 8 x 10%
351 4-29-12
Pennsylvania Railroad Company
PHILADELPHIA, BALTIMORE & WASHINGTON RAILROAD COMPANY
NORTHERN CENTRAL RAILWAY Company
WEST JaRSBY & SEASHORE RAILROAD COMPANY
Sheet No. 29 — TEST DEPARTMENT
Brake Tests ± W.J.& S.R.R. Altoona. Pa.8-22-13.
INTERMITTENT STOPS.
1 60 M.P.H. to 0 M.P.H. - 150 % B.P.
Time Per cent, of Instantaneous
Speed seconds total area Value per cent.
in shoe is in bearing Coefficient
M.P.H. on wheel contact of friction
Shoe No. 5. Test No. 25.
60—49 3.7 30.2 20.70
49-40 3.2 42.2 22.40
40-30 2.6 49.1 25.30
30-16 2.1 50.2 27.50
16-0 2.6 49.6 44.80
Shoe No. 4. Test N 0. 23.
60-49 3.4 27.5 22.40
49-40 2.7 35.9 26.00
40-29 2.9 43.6 27.50
29-15 2.3 51.4 37.60
15-0 2.5 52.4 45.30
Shoe No. 1. Test No. 25.
60-51 2.9 29.7 22.25
51-40 3.0 36.1 22.20
4030 3.2 41.8 24.40
30-17 3.1 47.0 27.00
17-0 2.4 47.8 45.30
Shoe No. 7. Test No. 3.
60-51 3.6 33.4 10.79
51-44 3.1 38.6 13.86
44-50 3.6 48.1 19.80
30-18 3.4 55.2 24.53
18-0 3.7 56.9 43.30
Shoe No.498. Test No. 25.
60-50 3.1 28.4 20.80
50-40 3.5 45.4 21.15
40-51 3.3 49.1 22.50
31-18 3.6 71.2 24.90
18-0 3.5 72.9 42.10
Shoe No.20764. Test No. 37.
60-50 3.6 44.2 20.40
50-40 3.0 46.7 20,90
40-51 3.2 52.7 22.55
31-19 3.8 62.6 25.40
19-0 3.9 70.2 43.70
SHEET No2