Telefonledningernes Teori
Forfatter: P.O. Pedersen
År: 1914
Forlag: Jul. Gjellerups Forlag
Sted: København
Sider: 116
UDK: 621.395.7 Gl.
DOI: 10.48563/dtu-0000085
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
105
TABEL OVER T (æ), w (æ), r(æ) OG Zx (æ).
X (p (æ) w (r) /• (æ) Zi (x) X 1 9>(æ) II) (r) 1 r(æ) li (æ)
0.00 1.0000 0.0000 1.000 0.5000 3.00 0.6153 0.7199 1.318 0.4226
0.10 1.0000 0.0025 1.000 0.5000 3.10 0.5956 0.7072 1.351 0.4149
0,20 1.0000 0.0100 1.000 0.5000 3.20 0 5770 0.6937 1.385 0.4070
0.30 0.9999 0.0225 1.000 0.5000 3.30 0.5593 0.6797 1.420 0.3990
0.40 0.9997 0.0400 1.000 0.5000 3.40 0.5427 0.6654 1.456 0.3909
0.50 0.9992 0.0624 1.000 0.4999 3.50 0.5270 0.6512 1.492 0.3828
0.60 0.9983 0.0897 1.001 0.4998 3.60 0.5123 0.6371 1.529 0.3746
0.70 0.9969 0.1217 1.001 0.4997 3.70 0.4984 0.6233 1.566 0.3666
0.80 0.9947 0.1581 1.002 0.4995 3,80 0.4853 0.6098 1.603 0.3586
0.90 0.9916 0.1988 1.003 0.4991 3.90 0.4729 0.5968 1.641 0.3508
1.00 0.9873 0.2430 1.005 0.4987 4.00 0.4613 0.5842 1.678 0.3432
1.10 0.9816 0.2903 1.008 0.4981 4.10 0.4503 0.5721 1.715 0.3357
1.20 0.9742 0.3399 1.011 0.4973 4.20 0.4399 0.5605 1.752 0.3284
1.30 0.9651 0.3906 1.015 0.4963 4.30 0.4300 0.5493 1.789 0.3213
1.40 0.9541 0.4416 1.020 0.4951 4.40 0.4207 0.5386 1.826 0.3145
1.50 0.9410 0,4916 1.026 0.4936 4.50 0.4118 0.5284 1.863 0.3078
1.60 0.9258 0.5395 1.033 0.4917 4.60 0.4033 0.5186 1.899 0.3014
1.70 0,9087 0.5841 1.042 0.4895 4.70 0.3952 0.5092 1.935 0.2952
1.80 0.8898 0,6245 1 052 0.4870 4.80 0.3874 0.5002 1.971 0.2893
1.90 0.8692 0.6599 1.064 0.4840 4.90 0.3800 0.4915 2.007 0.2835
2.00 0.8472 0.6898 1.078 0.4806 5.00 0.3729 0.4832 2.043 0.2780
2.10 0.8241 0.7138 1.094 0.4767 5.10 0.3661 0.4752 2.078 0.2727
2.20 0.8002 0.7321 1.111 0.4724 5.20 0.3595 0.4675 2.114 0.2675
2.30 0.7759 0.7447 1.131 0.4676 5.30 0.3532 0.4600 2.149 0.2626
2.40 0.7515 0.7521 1.152 0.4624 5.40 0.3471 0.4528 2.184 0.2578
2.50 0.7272 0.7549 1.175 0.4567 5.50 0.3412 0.4458 2.219 0.2532
2.60 0.7034 0.7535 1.201 0.4506 5.60 0.3355 0.4391 2.254 0.2488
2.70 0.6801 0.7488 1.228 0.4441 5.70 0.3300 0.4325 2.289 0.2446
2.80 0.6576 0.7412 1.256 0.4373 5.80 0.3246 0.4262 2.324 0.2404
2.90 0.6360 0.7314 1.286 0.4301 5.90 0.3195 0.4200 2.359 0.2364
3.00 0.6153 0,7199 1.318 0.4226 6.00 0.3145 0.4141 2.394 0.2326
(Uddrag af P. O. Pedersen: Wirbelstromverluste in und effek-
tiver Widerstand von geraden, runden Metallzylindern. [Jahrb.
d. drahtl. Telegr. IV p. 501. 1911].)