Meddelelser Fra Lærerne Ved Den Polytekniske Læreanstalt I Femaaret 1912-16
År: 1917
Forlag: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (Ivar Jantzen)
Sted: København
Sider: 663
UDK: 378.9 Pol
Særtryk Af Afhandlinger I Ingeniøren Og Teknisk Tidsskrift Samt Fortegnelse Over Andre Arbejder
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
- 233 -
ß ï n X2 a ß T n X2 a ß X2 a ß Ï 11 X2 a
0,200 4,00000 0,560000 0,02500 0,260 2,84615 0,712400 0,04568 0,320 2,12500 0,857600 0,07530 0,380 1,63158 0,995600 0,11645
0,201 3,97512 0,562599 0,02528 0,261 2,83142 0,714879 0,04609 0.321 2,11526 0,859959 i 0,07588 0,381 1,62467 0,997839 0,11726
0,202 3,95050 0,565196 0,02557 0,262 2,81679 0,717356 0,04651 0.322 2,10559 0,862316 0,07647 0,382 1,61780 1,000076 0,11806
0,203 3,92611 0,567791 0,02586 0,263 2,80228 0,719831 0,04693 0,323 2,09598 0,864671 0,07705 0,383 1,61097 1,002311 0,11888
0,204 3,90196 0,570384 0,02614 0.264 2,78788; 0,722304 0,04735 0,324 2,08642 0,867024 0,07765 0,384 1,60417 1,004544 0,11969
0,205 3,87805 0,572975 0,02643 0,265 2,77358 2,75940 0,724775 0,04777 0,325 2,07692 0,869375 0,07824 0,385 1,59740 1,006775 0,12051
0,206 3,85437 0,575564 0,02673 0,266 0,727244 0,04820 0,326 2,06748 0,871724 0,07884 0,386 1,59067 1,009004 0,12133
0,207 3,83092 0,578151 0,02702 0,267 2,74532 0,729711 0,04863 0,327 2,05810 0,874071 0,07944 0,387 1,58398 1,011231 0,12216
0,208 3,80769 0,580736 0,02732 0,268 2,73134 0,732176 0,04906 0,328 2,04878 0,876416 0,08005 0,388 1,57732 1,013456 0,1231)0
0,209 3,78469 0,583319 0,02761 0,269 2,71747 0,734639 0,04950 0,329 2,03951 0,878759 0,08066 0,389 1,57069 1,015679 0,12383
0,210 3,76190 0,585900 0,02791 0,270 2,70370 0,737100 0,04993 0,330 2,03030 0,881100 0,08127 0,390 1,56410 1,017900 0,12467
0,211 3,73934 0,588479 0,02822 0,271 2,69004 0,739559 0,05037 0,331 2,02115 0,883439 0,08189 0,391 1,55754 1,020119 0,12552
0,212 3,71698 0,591056 0,02852 0,272 2,676471 0,742016 0,05082 0,332 2,01205 0,885776 0,08251 0,392 1,55102 1,022336 0,12637
0,213 3,69484 0,593631 0,02883 0,273 2,66300 0,744471 0,05126 0,333 2,00300 0,888111 0,08313 0.393 1,54453 1,024551 0,12723
0,214 3,67290 0,596204 0.02913 0,274 2,64964 0,746924 0,05171 0,334 1,99401 0,890444 0,08375 0,394 1,53807 1,026764 0,12809
0,215 3,65116 0,598775 0,02945 0,275 2,63636 0,749375 0,05216 0,335 1,98507 0,892775 0,08438 0,395 1,53165 1,028975 0,12895
0,216 3,62963 0,601344 0,02976 0,276 2,62319 0,751824 0,05261 0,336 1,97619 0,895104 0,08501 0,396 1,52525 1,031184 0,12982
0,217 3,60829 0,603911 0,03007 0,277 2,61011 0,754271 0,05307 0,337 1,96736 0,897431 0,085.65 0,397 1,51889 1,033391 0,13069
0,218 3,58716 0,606476 0,03039 0.278 2,59712 0,756716 0,05352 0.338 1,95858 0,899756 0,08629 0,398 1,51256 1,035596 0,13157
0,219 3,56621 0,609039 0,03071 0,279 2,584231 0,759159 0,05398 0,339 1,94985 0,902079 0,08693 0,399 1,50627 1,037799 0,13245
0,220 3,54545 0,611600 0,03103 0,280 2,57143 0,761600 0,05445 0,340 1,94118 0,904400 0,08758 0,400 1,50000 1,040000 0,13334
0,221 3,52489 0,614159 0,03135 0,281 2,55872 0,764039 2,54610 0,766476 0,05491 0,341 1,93255 0.906719 0,08823 0,401 1.49377 1,042199 0,13423
0,222 3,50450 | 0,616716 0,03168 0,282 0,05538 0,342 1,92398 0,909036 0,08888 0.402 1,48756 1,044396 0,13512
0,223 3,48430 0,619271 0,03200 0,283 2,53357 0,768911 0,05585 0,343 1,91545 0,911351 0,08954 0,403 1,48139 1,046591 0,13602
0.224 3,46429 0,621824 0,03233 0,284 2,52113 0,771344 0,05633 0,344 1,90698 0,913664 0,09020 0,404 1,47525 1,058784 0,13693
0,225 3,44444 0,624375 0,03266 0,285 2,50877 0,773775 0,05680 0,345 1,89855 0,915975 0,09086 0,405 1.46914 1,050975 0,13784
0,226 3,42478 0,626924 0,03300 0,286 2.49650 0,776204 0,05728 0.346 1,89017 0,918284 0,09153 0,406 1,46305 1,053164 0,13875
0,227 3,40529 0,629471 0,03333 0,287 2,48432 0,778631 0,05776 0,347 1,88184 0,920591 0,09220 0,407 1,45700 1,055351 0,13967
0,228 3,38596 0,632016 0,03367 0,288 2,47222 0,781056 0,05825 0,348 1,87356 0,922896 0,09287 0,408 1,45098 1,057536 0,14060
0,229 3,36681 0,634559 0,03401 0,28!) 2,46021 0,783479 0,05874 0,349 1,86533 0,925199 0,09355 0,409 1,44499 1,059719 0,14153
0,230 3,34783 0,637100 0,03435 0,290 2,44828 0,785900 0,05923 0,350 1,85714 0,927500 0,09423 0,410 1,43902 1,061900 0,14246
0,231 3,32900 0,639639 0,03470 0,291 2,43643 0,788319 0,05972 0.351 1,84900 0,929799 0,09492 0,411 1,43309 1,064079 0,14340
0,232 3,31034 0,642176 0,03504 0,292 2,42466 0,790736 0,06022 0.352 1,84091 0,932090 0,09561 0,412 1.42718 1,066256 0,14434
0,233 3,29185 0,644711 0,03539 0,293 2,41297 0,793151 0,06072 0,353 1,83286 0,934391 0,09630 0,413 1,42131 1,068431 0,14529
0,234 3,27350 0,647244 0,03574 0,294 2,40136 0,795564 0,06122 0,354 1,82486 0,936684 0,09700 0,414 1,41546 1,070604 0,14624
0,235 3,25532 0,649775 0,03610 0,295 2,389831 0,797975 0,06172 0,355 1,81690 0,938975 0,09770 0.415 1,40964 1,072775 0,14720
0,236 3,23729 0,652304 0,03645 0,296 2,37838 0,800384 0,06223 0,356 1,80899 0,941264 0,09840 0,416 1,40385 1,074944 0,14817
0,237 3,21941 0,654831 0,03681 0,297 2,36700 0,802791 0,06274 0.357 1,80112 0,943551 0,09911 0,417 1,39808 1,077111 0,14914
0,238 3,20168 0,657356 0,03717 0,298 2,35570 0,805196 0,06325 0,358 1,793301 0,945836 0,09982 0,418 1,39234 1,079276 0,15011
0,239 3,18410 0,659879 0,03753 0,299 2,34448 0,807599 0,06377 0,359 1,78552 0,948119 0,10053 0,419 1,38663 1,081439 0,15109
0,240 3,16667 0,662400 0,03790 0,300 2,33333 0,810000 , 0,06429 0,360 1,77778 j 0,950400 0,10125 0,420 1,38095 1,083600 0,15207
0,241 3,14938 0,664919 0,03826 0,301 2,32226 0,812399 0,06481 0,361 1,77008 0,952679 0,10198 0,421 1,37530 1,085759 0,15306
0,242 3,13223 0,667436 0,03863 0,302 2,31126 0,814796 0,06533 0,362 1,76243 0.954956 0,10270 0,422 1,36967 1,087916 0,15405
0,243 3,11523 0,669951 0,03900 0,303 2,30033 0,817191 0,06586 0,363 1,75482 0,957231 0,10343 0,423 1,36407 1,090071 0,15505
0,24-1 3,09836 0,672464 0,03938 0.304 2,28947 0,819584 0,06639 0.364 1,74725 0,959504 0,10417 0,424 1.35849 1,092224 ; 0,15606
0,245 3,08163 0,674975 0,03975 0.305 2.27869! 0,821975 0,06G93 0.365 1 1,73973 0,961775 0.10490 0,425 1,35294 1,094375 0.15707
0,246 3,06504 0,677484 0,04013 0,306 2,26797 0,824364 0,06746 0,366 1,73224 0,964044 0,10565 0,426 1,34742 1,096524 0,15808
0,247 3,04858 0,679991 0,04051 0,307 2,25733 0,826751 0,06800 0,367 1,72480; 0,966311 0,10639 0,427 1,34192 1,098671 0,15910
0,248 3,03226 0,682496 0,04090 0,308 2,24675| 0,829136 1 0,06855 0,368 1,71739 0,968576 0,10714 0,4'28 1,33645 1,100816 0,16013
0,249 3,0160G 0,684999 0,04128 0,309 2,23625 0,831519 0,06909 0,369 1,71003 0,970839 0,10790 0,429 ; 1,33100 1,102959 0,16116
0,250 3,00000 I 0,687500 0,04167 0,310 2,22581 0,833900 0,06964 0,370 1,70270 0,973100 0,10865 0,430 1,32558 1,105100 0,16220
0,251 2,98406 0,689999 0,04206 0,311 2,21543 0,836279 0,07019 0,371 1,69542 0,975359 0,10942 0,431 1 1,32019 1,10723!) 0,16324
0,252 2.96825 0,692496 0,04245 0,312 2,20513 0,838656 0,07075 0.372 1.68817 0,977616 0,11018 0,432 1,31481 1,109376 0,16428
0,253 2,95257 0,694991 0,04285 0,313 2,19489 0,841031 0,07130 0,373 ! 1,68097 0,979871 0,11095 0,433 1,30947 1,111511 0,16534
0,254 2,93701 0,697484 0,04324 0.314 2,18471 0,843404 0.07187 0,374 1,67380 0,982124 0,11172 0,434 1,30415 1,113644 0,16639
0,255 2,92157 0,699975 0,04364 0,315 2,17460 0,845775 0,07243 0.375 1,66667' 0,984375 0.11250 0,435 1,29885 1,115775 0,16746
0,256 2,90625 0,702464 0,04405 0,316 2,16456 0,848144 0.07300 0,376 1,65957 0,986624 0,11328 0,436 1,29358 I 1,117904 0.16853
0,257 2,89105 0,704951 0,04445 0,317 2,15457 0,850511 0,07357 0.377 1.65252 0.988871 0,11407 0,437 1.28833 1,120031 0,16960
0,258 2,87597 0,707436 0,04486 0,318 2,14465| 0,852876 0,07414 0,378 1,64550 0,991116 0,11486 0,438 1,28311 1,122156 0,17068
0,259 2,86100 0,709919 0,04527 0,319 2,13480 0,855239 0,07472 0.379 1,63852 0,993359 0,11566 0,439 1,27790 1,124279 [ 0,17177
0,260 2,84615 0,712400 0,04568 0,320 2,125001 0,857600 ! 0,07530 0,380 1,63158 0,995600 0,11645 0,440 1,27273 1,126400 0,17286 1