Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand
i oekonomisk Henseende
Forfatter: C. Djørup
År: 1842
Serie: Femtende stykke
Forlag: J.D. Qvist
Sted: Kjöbenhavn
Sider: 504
UDK: TB 908(489) Bid
Foranstaltet, efter Kongelig Befaling, ved Landhuusholdningsselskabet.
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
24
S o g n e n e. Iste Februar 1840. ILde Februar 1834. Iste Februar 1801. Tilvært fra 1801 til 1834.
Tal. pCt.
Flade 488 460 250 210 84,0
Draaby 278 287 135 152 112,59
Seierslev 616 554 350 204 58,29
Eierslev ♦ 267 27s 167 111 66,47
Iordsby 236 219 177 42 23,73
Alsted 306 292 209 83 39,71
Bjerby 297 291 176 115 65,34
Lodse 597 589 370 219 59,19
Eerslev 343 305 206 99 48,06
Sender-Herred:
Nykjobing Landsogn . . 94 60 43 17 39,53
Lodderup Sogn .... 626 627 466 161 34,55
Elso 18-1 190 126 61 50,79
Lorslev ........ 140 134 118 16 13,56
Drding . 391 356 235 121 51,49
After-Assets ..... 651 639 318 321 100,94
Bester-Assets 438 409 251 155 61,02
Beierslev . 400 375 286 89 31,12
Vlidstrup ....... 171 165 101 61 58,65
Frøslev ........ 391 361 193 171 88,6
Mollerup ....... 187 131 87 44 50,57
Karby......... 845 900 506 394 77,87
Dvidberg 459 443 320 123 38,44
Nedsted ........ 400 375 250 125 50,0
Tætning........ 203 195 167 28 16,77
Outrup 370 386 251 135 53,78
Rakkeby 220 208 129 79 61,24
Anmærkning. I Folkemængden for 1801, saalcdcs som den sindes anført
i det statistiske Tabelværks 1ste Deel, har jeg truffet Uoverecns-
stemmelsc, idet der S. 37 staaer som Summer af Folkemængden for
Thisted Amts Landdistrikt 28,288; men ved at sammentælle de enkelte
Herreders Folkemængde (S. 31) udkommer, som her, 28,313, og
de enkelte Herreders Folketal stemmer med den her i Tabel B foran
fremstillede, hvilket udkommer ved at addere de enkelte Sognes Folke-
mængde. I det Hele stemme Tabellerne Nr. 4, hvor Folkemængden
er anført amtsviis efter Alder ni. m., ei med de foregaaende Nr. 3,
eller med de efterfølgende Nr. 5, idet der, ved at sammenlægge
Herredernes Folketal paa Nr. 3 for Dstisternes Amter, med Und-