Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning
Forfatter: C. Nyrop
År: 1890
Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 341
UDK: gl 061.4(48)
Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
135
Dato å2Kr. Daglige Besøg I Alt Samlet Indtægt
ål Kr. ;å750. å500. å250. Kr. 0.
Fredag den 18 Maj 566 39 4.229 263 5.097 8.351 25
Lørdag den 19 „ 2.311 1.598 96 4.005 3.134 00
Søndag den 20 „ 6,188 2.696 131 9.015 7.568 75
Mandag den 21 „ 10.973 7.816 447 19.236 14.992 75
Tirsdag den 22 „ 4.528 2.385 151 7.064 5.758 25
Onsdag den 23 „ 3.633 2.187 128 5.948 4.758 50
Torsdag den 24 „ 3.296 1.960 120 5.376 4.306 00
Fredag den 25 „ 2.898 2.801 95 4.794 3.822 25
Lørdag den 26 „ 2.803 1.729 103 4.635 3.693 25
Søndag den 27 „ 11.559 4.373 213 16.145 10.909 00
Mandag den 28 „ 2.257 827 57 3.141 2.684 75
Tirsdag den 29 „ 3.169 1.432 89 4.690 3.907 25
Onsdag den 30 „ 3.546 1.268 70 4.884 4.197 50
Torsdag den 31 „ 2.965 1.326 77 4.368 8.647 26
Fredag den 1 Juni 2.154 348 6 2.508 2.329 50
Lørdag den 2 „ 2.393 1.444 72 3.909 3.133 00
Søndag den 3 „ 13.893 4.419 162 18,474 12.669 75
Mandag den 4 „ 8.416 1.078 56 4.550 3.969 00
Tirsdag den 5 „ 5.550 7.285 519 13.854 9.322 25
Onsdag den 6 „ 3.594 1.752 94 5.440 4.493 50
Torsdag den 7 „ 3.411 1.095 70 4.576 3.976 00
Fredag den 8 „ 2.988 1.679 69 4.736 3.844 75
Lørdag den 9 „ 3.303 1.614 124 5.041 4.141 00
Søndag den 10 „ 14.243 6.689 386 21.268 14.098 25
Mandag den 11 „ 4.111 1.451 93 5.655 4.859 76
Tirsdag den 12 „ 4.569 2.956 154 7.679 6,085 50
Onsdag den 13 „ 4.206 2.018 133 6.357 5.248 25
Torsdag den 14 „ 4.356 1.650 93 6.099 5.204 25
Fredag den 15 „ 3.134 861 35 4.030 3.573 25
Lørdag den 16 „ 4.140 3.179 176 7.495 5.773 50
Søndag den 17 „ 17.760 7.158 451 25.369 17.011 75
Mandag den 18 „ 5.233 2.188 135 7.556 6.360 75
Tirsdag den 19 „ 4.276 1.233 86 5.595 4.914 00
Onsdag den 20 „ 9.834 11.768 910 22.512 13.487 00
Torsdag den 21 „ 4.726 1.772 109 6.607 5.639 25
Fredag den 22 „ 4.374 1.964- 140 6.478 5.391 00
Lørdag den 23 „ 4.788 2.817 188 7.793 6.243 50
Søndag den 24 „ 15.928 7.301 532 28.761 15.729 50
Mandag den 25 „ 6.261 1.857 149 8.267 7.226 75
Tirsdag den 26 „ 4.720 1.843 156 6.719 5 680 50
Onsdag den 27 „ 4.630 1.924 136 6.690 Ö.626 00
Torsdag den 28 „ 4.210 1.479 93 5.782 4.972 75
Fredag den 29 „ 3.918 1.539 103 5.560 4.713 25
Lørdag den 30 „ 3.897 1.085 42 5.024 4.450 00
Søndag den 1 Juli 14.318 5.310 336 19.963 13.477 25
Mandag den 2 „ 7.228 4.369 347 11.944 9.499 25
Tirsdag den 3 „ 3.600 597 35 4.232 3 907 25
Onsdag den 4 „ 3.872 1.917 106 5.895 4.857 00
Torsdag den 5 „ 4.616 2.292 216 7.124 5.816 00
Fredag den 6 „ 3.871 i 2.204 176 6.251 5.017 00
Lørdag den 7 „ 6.472 1 2.644 1 120 9.236 7.824 | 00
At overføre 566 1180.623 | 97.535| 140.356 | 8.847 427.9271 327.296| 00