Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning
Forfatter: C. Nyrop
År: 1890
Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 341
UDK: gl 061.4(48)
Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
137
Pato å 2 Kr. Daglige Besøg | I Alt Samlet Indtægt
a 1 Kr. 4 750. å500. 4 250. Kr. 0.
Overført 11.891 434.630 225.577 325.192 23.421 1.020.711 796.046 00
Mandag den 27 Avgust 4.939 2.331 133 7.403 6.137 75
Tirsdag den 28 n 4.484 2.075 132 6.691 5.554 50
Onsdag den 29 n 4.287 2.279 172 6.738 5.469 50
Torsdag den 30 n 3.779 1.982 179 5.940 4.814 75
Fredag den 31 w 3.621 2.090 200 5.911 4.716 00
Lørdag den 1 Septbr. 3.552 3.104 815 6.971 5.182 75
Søndag den 2 n 15.623 9.318 754 25.695 16.564 75
Mandag den 3 7? 4.891 1.849 155 6.895 5.854 25
Tirsdag den 4 3.615 1.442 100 5.157 4.361 00
Onsdag den 5 n 8.683 2.055 197 5.935 4.759 75
Torsdag den 6 n 3.574 1.774 144 Ö.492 4.497 00
Fredag den 7 w 4.094 2.647 245 6.986 5.478 75
Lørdag den 8 n 3.022 2.343 200 Ö.565 4.243 50
Søndag den 9 n 15.515 8.167 653 24.335 15.888 00
Mandag den 10 n 3.833 846 43 4.722 4.266 75
Tirsdag den 11 n 3.194 851 39 4.084 3.629 25
Onsdag den 12 n 2.970 943 37 3.950 3.450 75
Torsdag den 13 r 3.201 1.739 169 b.109 4.112 75
Fredag den 14 n 2.719 1.607 133 4.459 3.555 75
Lørdag den 15 n 3.436 2.952 272 6.660 4.980 00
Søndag den 16 w 17.441 9.609 769 27.819 18.077 50
Mandag den 17 n 4.579 1.600 113 6.292 5.407 25
Tirsdag den 18 n 4.354 500 4.854 4.604 00
Onsdag den 19 w 3.800 1.511 143 5.454 4.591 25
Torsdag den 20 n 3.598 1.819 204 5.621 4.558 50
Fredag den 21 3.430 1.564 173 5.167 4.255 25
Lørdag den 22 V 3.755 2.400 232 6.387 5.013 00
Søndag den 23 h 20.583 9.523 710 30.816 20.376 25
Mandag den 24 n 5.539 1441 86 7.066 6.281 00
Tirsdag den 25 5.080 1.509 112 6.701 5.862 50
Onsdag den 26 w 6.192 1.789 148 8.129 7.123 50
Torsdag den 27 n 5.547 1.420 87 7.054 6.278 75
Fredag den 28 5.784 1.658 102 7.544 6.638 50
Lørdag den 29 n 5.882 1.729 135 7.746 6.780 25
Søndag den 30 18.026 8.187 592 26.805 17.761 00
Mandag den 1 Oktober 10.558 1.709 12.267 5.706 25
Tirsdag den 2 14.165 2.236 16.401 7.641 50
I Alt 11.891 Ö59.064 312.7651448.568135.244 1.367.532 1.050.514 75
tægten pr. Dag var 7630 Kr. Den laveste Indtægt,
2329 Kr. 50 Øre, faldt paa Fredag den 1. Juni, medens
den højeste, 26,231 Kr., indkom Søndag den 22. Juli. De
20 Søndage vare i det Hele Udstillingens bedste Dage,
saaledes som det vil ses af nedenstaaende Sammenstilling.
Gjennemsnitsindtægten paa Søndagene var 16,528 Kr.