Side
af
556
Forrige
Næste
321
Antal Udstil- lings- billetter. Antal Fælles- rejser. ä Deltagere med i Alt Deltagere Til- sammen. Anmærkning.
3 27 20- 29 669
10 30- 39 336
16 40- 49 696
19 50- 74 1344
8 75-100 702
29 over 100 6313
1199 Jernban efunktion.
600 Kbhvnske Forenr.
30 11889 Norske Stipend, o.l.
4 3 20- 29 71
3 SO— 39 107
1 40— 49 47
3 50- 74 182
2 over 100 253
* 23 Jernbanefunktion.
13 696 Norske Stipend, o.l.
5 6 20- 29 130
3 30- 39 100
4 40- 49 187
2 50- 74 125
1 over 100 159
57 758 Norske Stipend, o. 1.
6 1 20- 29 29
1 50- 74 53
1 over 100 158
24 264 Norske Stipend.
8 7 7 Norske Stipend.
1 3 212
forskjell. 1 33 26/b Bill. 7/s Bill.
13859
21