Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tab. IX. Cirklers Omkreds og Indhold. 129
Dia- meter Omkreds. Indhold. Dia- meter. Omkreds. Indhold.
180 565,49 25447 220 691,15 38013
181 568,63 25730 221 694,29 38360
182 571,77 26016 222 697,43 38708
183 574,91 26302 223 700,58 39057
184 578,05 26590 224 703,72 39408
185 581,19 26880 225 706,86 39761
186 584,34 27172 226 710,00 40115
187 587,4.8 27465 227 713,14 40471
188 590,62 27759 228 716,28 40828
189 593,76 28055 229 719,42 41187
il 190 596,90 28353 230 722,57 41548
191 600,04 28652 231 725,71 41910
192 603,19 28953 232 728,85 42273
193 606,33 29255 233 731,99 42638
194 609,47 29559 234 735,13 43005
195 612,61 29865 235 738,27 43374
196 615,75 30172 236 741,42 43744
197 618,89 30481 237 744,56 44115
198 622,04 30791 238 747,70 44488
199 625,18 31103 239 750,84 44863
200 628,32 31416 240 753,98 45239
201 631,46 31731 241 757,12 45617
202 634,60 32047 242 760,27 45996
203 637,74 32365 243 763,41 46377
204 640,89 32685 244 766,55 46759
205 644,03 33006 245 769,69 47144
206 647,17 33329 246 772,83 47529
207 650,31 33654 247 775,97 47916
208 653,45 33979 248 779,12 48305
209 656,59 34307 249 782,26 48695
210 659,73 34636 250 785,40 49087
211 662,88 34967 251 788,54 49481
212 666,02 35299 252 791,68 49876
213 669,16 35633 253 794,82 50273
214 672,30 35968 254 797,96 50671
j 215 675,44 36305 255 801,11 51071
216 678,58 36644 256 804,25 51472
217 681,73 36984 257 807,39 51875
218 684,87 37325 258 810,53 52279
; 219 688,01 37668 259 813,67 52685
9