Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tab. IX. Cirklers Omkreds og Indhold.
131
— Dia- meter Omkreds. Indhold. Dia- meter. Omkreds. Indhold.
340 1068,14 90792 380 1193,81 113411
341 1071,28 91327 381 1196,95 114009
342 1074,42 91863 382 1200,09 114608
343 1077,57 92401 383 1203,23 115209
344 1080,71 92941 384 1206,37 , 115812
345 1083,85 93482 385 1209,51 116416
346 1086,99 94025 386 1212,65 117021
347 1090,13 94569 387 1215,80 117628
348 1093,27 95115 388 1218,94 118237
349 1096,42 95662 s 389 1222,08 118847
350 1099,56 96211 390 1225,22 119459
351 1102,70 96762 391 1228,36 120072
352 1105,84 97314 392 1231,50 120687
353 1108,98 97868 393 1234,65 121304
354 1112,12 93423 394 1237,79 121922
355 1115,27 98980 395 1240,93 122542
356 1118,41 99538 396 1244,07 123163
357 1121,55 100098 397 1247,21 123786
358 1124,69 100660 398 1250,35 124410
359 1127,83 101223 399 1253,50 125036
360 1130,97 101788 400 1256,64 125664
361 1134,11 102354 401 1259,78 126293
362 1137,26 102922 402 1262,92 126923
363 1140,40 103491 403 1266,06 127556
364 1143,54 104062 404 1269,20 128190
365 1146,68 104635 405 1272,35 128825
366 1149,82 105209 406 1275,49 129462
367 1152,96 105785 407 1278,63 130100
368 1156,11 106362 408 1281,77 130741
369 1159,25 106941 409 1284,91 131382
370 1162,39 107521 410 1288,05 132025
371 1165,53 108103 411 1291,19. 132670
372 1168,67 108687 412 1294,34 133317
373 1171,81 109272 413 1297,48 133965
374 1174,96 109858 414 1300,62 134614
375 1178,10 110447 415 1303,76 135265
376 1181,24 11.1036 416 1306,90 135918
377 1184,38 111628 417 1310,04 136572
378 1187,52 112221 418 1313,19 137228
379 1190,66 112815 419 1316,33 137885
9*