Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel for Rørledninger.
299
TaPel Vil. Udløbsmængde og Trykhøide (Fald paa 1000 Fod)
for Rørledninger af 1000 Fods Længde.
Jcc "S ns Indre Rørvidde d i Tommer.
| 4 Tommer, 5 Tommer. 6 Tommer.
3? ° ' ; > 1 Udløbs- mængde pr. Minut. Fald paa 1000 Fod. Udløbs- nængde pr. Minut. Fald paa 1000 Fod. Udløbs- mængde pr. Minut. Fald paa 1000 Fod.
0,1 0,524 0,03 0,818 0,03 1,178 0,02
0,2 1,047 0,10 1,636 0,08 2,356 0,07
0,3 1,571 0,20 2,454 0,16 3,534 0,13
0,4 2,094 0,32 3,273 0,25 4,712 0,21
0,6 3,142 0,63 4,909 0,50 7,069 0,42
0,8 4,189 1,02 6,545 0,82 9,425 0,68
1,0 5,236 1,50 8,181 1,20 11,78 1,00
1,25 6,545 2,21 10,23 1,77 14,73 1,48
1,5 7,854 2,53 12,27 2,03 17,67 1,69
1,75 9,163 3,98 14,32 3,19 20,62 . 2,66
2,0 10,47 5,05 16,36 4,04 23,56 3,37
2,5 13,09 7,51 20,45 6,01 29,45 5,01
3,0 15,71 10,42 ■ 24,54 8,33 35,34 6,94
4,0 20,94 17,51 32,73 14,01 47,12 11,68
5,0 26,18 26,29 40,91 21,04 58,91 17,53
6,0 31,42 36,73 49,09 29,39 70,69 24,49
8,0 41,89 62,45 65,45 49,96 94,25 41,64'
10,0 52,36 94,59 81,81 75,67 117,8 63,06
12,0 62,83 132,45 98,18 105,96 141,4 88,29
•> . CO r-5 Indre Rørvidde d i Tømmer.
tn .ri 10 Tommer. 11 Tommer. 12 Tommer.
Fald paa ]000 .Fod. Udløbs- fald paa 1000 Fod. Udløbs- Fald paa 1000 Fod.
c« mængde pr. Minut. mængde pr. Minut. mængde pr. Minut.
0,1 3,273 0,01 3,95 0,01 4,712 0,01
0,2 6,545 0,04 7,92 0,04 9,425 0,03
0,3 9,818 •0,08 11,88 0,07 14,14 0,07
0,4 13,09 0,13 15,84 0,11 18,85 0,11
0,6 19,64 0,25 23,76 0,23 28,27 0,21
0,8 26,18 0,41 31,68 0,37 37,70 0,34
1,0 32,72 0,60 39,60 0,55 47,12 0,50
1,25 40,91 0,89 49,50 0,81 58,91 0,74
1,5 49,09 1,01 59,40 0,92 70,69 0,84
1,75 5'7,27 1,59 69,30 1,45 82,47 1,33
2,0 65,45 2,02 79,20 1,84 94,25 1,69 !
2,5 81,18 3,01 98,99 2,73 117,8 2,51 ;
3,0 98,18 4,17 118,8 3,79 141,4 3/17
4,0 130,9 7,01 158,4 6,37 188,5 5,84 1
5,0 163,6 , 10,52 198,0 9,56 235,6 8,77 i
6,0 196,4 14,69 237,6 13,36 282,7 12,25
8,0 261,8 24,98 316,8 22,71 377,0 20,82
10,0 327,3 37,84 396,0 34,39 471,2 31,52
112,0 .392,7 52,98 475,2 48,16 | 565,5 44,15