Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
322
Tab. I. Kubiktabeller.
Tverprofil i Fod. Kubikfavne for en Længde af
5' 10' 15' 20, 1 25' 30' 35' 40' 45' 50'
151 3,8 7,6 11,3 15,1 18,9 22,7 26,4 30,2 34,C 37,8
2 3,8 7,6 U,4| 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 38,0
3 3,8 7,7 11,5 15,3 19,2 23,0 26,8 30,6 34,4 38,3
4 3,9 7,7 11,6 15,4 19,3 23,1 27,0 30,8 34,7 38,5
5 3,9 7,8 11,6 15,5 19,4 23,3 27,1 31,0 34,9 38,8
6 3,9 7,8 11,7 15,6 19,5 23,4 27,3 31,2 35,1 39,0
7 3,9 7,9 1 11,8 15,7 19,7 23,6 27,5 31,4 35,3 39,3
8 4,0 7,9 11,9 15,8 19,8 23,7 27,7 31,6 35,6 39,5
9 4,0 8,0 11,9 15,9 19,9 23,9 27,8 31,8 35,8 39,8
160 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0
1 4,0 8,1 12,1 16,1 20,2 24,2 28,2 32,2 36,2 40,3
2 4,0 8,1 12,2 16.2 20,3 24,3 28,4 32,4 36,5 40,5
3 4,1 8,2 12,2 16,3 20,4 24,5 28,5 32,6 36,7 40,8
4 4,1 8,2 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 41,0
5 4,1 8,3 12,4 16,5 20,7 24,8 28,9 33,0 37,1 41,3
6 4,2 8,3 12,5 16,6 20,8 24,9 29,1 33,2 33,4 37,4 41,5
7 4,2 8,4 12,5 16,7 20,9 25,0 29,2 37,6 41,8
8 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 42,0
9 4,2 8,5 12,7 16,9 21,2 25,4 29,6 33,8 29,8; 34,0 38,0 42,3
170 4,3 8,5 12,8 17,0 21,3 25,5 38,2 42,5
1 4,3 8,6 12,8 17,1 21,4 25,7 29,9! 34 9 38,5 42,8
2 4,3 8,6 12,9 17,2 21,5 25,8 30,1 34,4 38,7 43,0
3 4,3 8,7 13,0 17,3 21,6 26,0 30,3 34,6 38,9 43,3 1
4 4,4 8,7 13,0 17,4 21,7 26,1 30,4 34,8 39,1 43,5
5 4,4 8,8 13,1 17,5 21,9 26,3 30,6 35,0 39,4 43,8
6 4,4 8,8 13,2 17,6 22,0 26,4 30,8 35,2 39,6 44,0 1
7 4,4 8,9 13,3 17,7 22,2 26,6 31,0 35,4 39,8 44,3 1
8 4,5 8,9 13,4 17,8 22,3 26,7 31,2 35,6 40,0 44,5
9 4,5 9,0 13,4 17,9 22,4 26,9 31,3 35,8 40,3 44,8
180 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0
1 4,5 9,1 13,6 18,1 22,7 27,21 31,7 36,2 40,7 45,3
2 4,5 9,1 13,7 18,2 22,8 27,3 31,9 36,4 40,9 45,5
3 4,6 9,2 13,7 18,3 22,9 27,5 32,0 36,6 41,2 45,8
4 4,6 9,2 13,8 18,4 23,0 27,6 32,2 36,8 41,4 46,0
5 4,6 9,3 13,9 18,5 23,2 27,8 32,4 37,0 41,6 46,3
6 4,7 9,3 14,0 18,6 23,3 27,9 32,6 37,2 41,9 46,5
7 4,7 9,4 14,0 18,7 23,4 28,0 32,7 37,4 42,1 46,8
8 4,7 9,4 14,1 18,8 23,5 28,2 32,9 37,6 42,3 47,0
9 4,7 9,5 14,2 18,9 23,7 28,4 33,1 37,8 42,5 47,3
190 4,8 9,5 14,3 19,0 23,8 28,5 33,3 38,0 42,8 47,5
1 4,8 9,6 14,3 19,1 23,9 28,7 33,4 38,2 43,0 47,8
2 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 23,6 38,4 43,2 48,0
3 4,8 9,7 14,5 19,3 24,2 29,0 33,8 38,6 43,4 48,3
4 4,9 9,7 14,6 19,4 24,3 29,1 34,0 38,8 43,7 48,5
5 4,9 9,8 14,6 19,5 24,4 29,3 34,1 39,0 44,0 48,8
6 4,9 9,8| 14,7 19,6 24,5 29,4 34,3 39,2 44,1 49,0
7 4,9 9,9 14,8 19,7 24,7j 29,6 34,5 39,4 44,3 49,3
8 1 5,0 9,9 14,9 19,8 24,81 29,7' 34,7 39,6 44,6 49,5
9 1 5,0 10,0 14,9 19,9 24,91 29,9 34,8 39,8 44,8 49,8
200 1 5,0 10,01 15,0 20,O' 25,0! 30,0 35,0 40,0 45,01 50,0