Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
19
Tab. I. Kvadratei’, Kuber, Kvadratrødder,
Kubikrødder, Reciproktab el'.
n %2 n3 ]/n 3 ]/ n 1 n
600 360000 216000000 24,49490 8,43433 0,0016667
601 361201 217081801 24,51530 8,43901 0,0016639
602 362404 218167208 24,53569 8,44369 0,0016611
603 363609 219256227 24,55606 8,44836 0,0016584
604 364816 220348864 24,57641 8,45303 0,0016556
■ 605 366025 221445125 24,59675 8,45769 0,0016529
606 367236 222545016 24,61707 8,46235 0,0016502
607 368449 223648543 24,63737 8,46700 0,0016474
608 369664 ■224755712 24,65766 8,47165 0,0016447
609 370881 225866529 24,67793 8,47629 0,0016420
610 372100 226981000 24,69818 8,48093 0,0016393
611 373321 228099131 24,71841 8,48556 0,0016367
612 374544 229220928 24,73863 8,49018 0,0016340
613 375769 230346397 24,75884 8,49481 0,0016313
614 376996 231475544 24,77902 8,49942 0,0016287
615 378225 232608375 24,79919 8,50404 0,0016260
616 379456 233744896 24,81935 8,50864 0,0016234
617 380689 234885113 24,83948 8,51324 0,0016207
618 481924 236029032 24,85961 8,51784 0,0016181
619 383161 237176659 24,87971 8,52243 0,0016155
620 384400 238328000 24,89980 8,52702 0,0016129
621 385641 239483061 24,91987 8,53160 0,0016103
622 386884 240641848 24,93993 8,53618 0,0016077
623 388129 241804367 24,95997 8,54075 0,0016051
624 389376 242970624 24,97999 8,54532 0,0016026
525 390625 244140625 25,00000 8,54988 0,0016000
(52.(5 391876 245314376 25,01999 8,55444 0,0015974
627 393129 246491883 25,03997 8,55899 0,0015949
628 394384 247673152 25,05993 8,56354 0,0015924
629 395641 248858189 25,07987 8,56808 0,0015898
630 396900 250047000 25,09980 8,57262 0,0015873
631 398161 251239591 25,11971 8,57715 0,0015848
632 399424 252435968 25,13961 8,58168 0,0015823
633 400689 253636137 25,15949 8,58622 0,0015798
634 401956 254840104 25,17936 8,59072 0,0015773
635 403225 256047875 25'19921 8,59524 0,0015748
636 404496 257259456 25'21904 8,59975 0,0015723
637 405769 258474853 25,23886 8,60425 0,0015699
638 407044 259694072 25,25866 8,60875 0,0015674
639 408321 260917119 25,27845 8,61325 0,0015649
2*