Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tab. I. Kvadrater, Kuber, Kvadratrødder, 21
Kubikrødder, Reciproktabel.
n n- n3 n 3 ■/ n 1 n
680 462400 314432000 26,07681 8,79366 0,0014706
681 433761 315821241 26,09598 8,79797 0,0014684
682 465124 317214568 26,11513 8,80227 0,0014663
683 466489 318611987 26,13427 8,80657 0,0014641
684 467856 320013504 26,15339 8,81087 0,0014620
685 469225 321419125 26,17250 8,81516 0,0014599
686 470596 322828856 26,19160 8,81945 0,0014577
687 471969 324242703 26,21068 8,82373 0,0014556 II
688 473344 325660672 26,22975 6,82801 0,0014535
689 .474721 327082769 26,24881 8,83229 0,0014514
690 476100 328509000 26,26785 8,83656 0,0014493
691 477481 329939371 26,28688 8,84082 0,0014472
692 478864 331373888 26,30589 8,84509 0,0014451
693 480249 332812557 26,32489 8,84934 0,0014430
694 481636 334255384 26,34338 8,85360 0,0014409
695 ' 483025 335702375 26,36285 8,85785 0,0014388
696 484416 337153536 26,38181 8,86210 0,0014368
697 485809 338608873 26,40070 8,86634 0,0014347
698 487204 340068392 26,41969 8,87058 \0,0014327
699 488601 341532099 26,43861 8,87481 0,001430,0
700 490000 343000000 26,45751 8,87904 0,0014286
701 491401 344472101 26,47640 8,88327 0,0014265
702 492804 345948408 26,49528 8,88749 0,0014245
703 494209 347428927 26,51415 8,89171 0,0014225
704 495616 348913664 26,53300 8,89592 0,0014205
705 497025 350402625 26,55184 8,90013 0,0014184
700 498436 351895816 26,57066 8,90434 0,0014164:
707 499849 353393243 26,58947 8,90854 0,0014144
708 501264 354894912 26,60817 8,91274 0,0014124j
709 502681 356400829 26,62705 8,91693 0,0014104
1 710 504100 357911000 26,64583 8,92112 0,0014085
। 711 505^21 359425431 26,66458 8,92531 0,0014065
i 712 506944 360944128 26,68333 8,92949 0,0014045'
j 713 508369 362467097 26,70206 8,93367 0,0014025
| 714 509796 363994344 26,72078 8,93784 0,0014006
715 511225 365525875 26,73948 8,94201 0,0013986
716 512656 367061696 • 26,75818 8,94618 0,0013966'
717 514089 368601813 26,77686 8,95034 0,0013947
718 515524. 370146232 26,79552 8,95450 0,0013928 ■
719 51696T 371694959 26,81418 8,95866 0,0013908