Side
af
1090
Forrige
Næste
< ■ ■ ' , ■
1 48 Kvadrat, Kubus, Kvadratrod, Kubikrod og Reciprokværdi.
n n2 n3 V n Fn 1 n
245 60025 14706125 15,6-5248 6,25732 0,0040816
246 60516 14886936 15,68439 6,26583 0,0040650
247 61009 15069223 15,71623 6,27431 0,0040486
248 61504 15252992 15,74802 6,28276 0,0040323
249 62001 15438249 15,77973 6,29119 0,0040161
250 62500 15625000 15,81139 6,29961 0,004
251 63001 15813251 15,84298 6,30799 0,0039841 |
252 63504 16003008 15,87451 6,31636 0,0039683
253 64009 16194277 15,90597 6,32470 0,0039526
254 64516 16387064 15,93738 6,33303 0,0039370
255 65025 16581375 15,96872 6,34133 0,0039216
256 65536 16777216 16 6,34960 0,0039062
257 66049 16974593 16,03122 6,35786 0,0038911
258 66564 17173512 16,06238 6,36610 0,0038760
259 67081 17373979 16,09348 6,37431 0,0038610 |
260 67600 17576000 16,12452 6,38250 0,0038462
261 68121 17779581 16,15549 6,39068 0,0038314
262 68644 17984728 16,18641 6,39883 0,0038168
263 691G9 18191447 16,21727 6,40696 0,0038023
264 69696 18399744 16,24808 6,41507 0,0037879
265 70225 18609625 16,27882 6,42316 0,0037736
266 70756 18821096 16,30951 6,43123 0,0037594
267 71289 19034163 16,34013 6,43928 0,0037453
268 71824 19248832 16,37071 6,44731 0,0037313
269 72361 19465109 16,40122 6,45531 0,0037175
270 72900 19683000 16,43168 6,46330 0,0037037
271 73441 19902511 16,46208 6,47127 0,00369
272 73984 20123648 16,49242 6,47922 0,0036765
273 74529 20346417 16,52271 6,48715 0,0036630
274 75076 20570824 16,55295 6,49507 0,0036496
275 75625 20796875 16,58312 6.50296 0,0036364
276 76176 21024576 16,61325 6,51083 0,0036232
277 76729 21253933 16,64332 6,51868 0,0036101
278 77284 21484952 16,67333 6,52652 0,0035971
279 77841 21717639 16,70329 6,53434 0,0035842
280 78400 21952000 16,73320 6,54213 0,0035714
281 78961 22188041 16,76305 6,54991 0,0035587
282 79524 22425768 16,79286 6,55767 0,0035461
283 80089 22665187 16,82260 6,56541 0,0035336
284 80656 22906304 16,85230 6,57314 0,0035211
jiO VW u