Side
af
1090
Forrige
Næste
50 Kvadrat, Kubus, Kvadratrod, Kubikrod og Reciprokværdi.
n n2 i n3 y n l/n n
325 105625 34328125 18,02776 6,87534 0,0030769
326 106276 34645976 18,05547 6,88239 0,0030675
327 106929 34965783 18,08314 6,88942 0,0030581
328 107584 35287552 18,11077 6,89643 0,0030488
329 108241 35611289 18,13836 6,90344 0,0030395
330 108900 35937000 18,16590 6,91042 0,0030303
331 109561 36264691 18,19341 6,91740 0,0030211
332 110224 36594368 18,22087 6,92436 0,0030120
333 110889 36926037 18,24829 6,93131 0,0030030
334 111556 37259704 18,27567 6,93823 0,0029940
335 112225 37595375 18,30301 6,94515 0,0029851
336 112896 37933056 18,33030 6,95205 0,0029762
337 113569 38272753 18,35756 6,95894 0,0029674
338 114244 38614472 18,38478 6,96582 0,0029586
339 114921 38958219 18,41195 6,97268 0,0029499
340 115600 39304000 18,43909 6,97953 0,0029412
341 116281 39651821 18,46619 6,98637 0,0029326
342 116964 40001688 18,49324 6,99319 0,0029240
343 117649 40353607 18.52026 7 0,0029155
344 118333 40707584 18,54724 7,00680 0,0029070
345 119025 41063625 18,57418 7,01358 0,0028986
346 119716 41421736 18,60108 7,02035 0,0028902
347 120409 41781923 18,62794 7,02711 0,0028818
348 121104 42144192 18,65476 7,03385 0,0028736
349 121801 42508549 18,68154 7,04059 0,0028653
350 122500 42875000 18,70829 7,04730 0,0028571
351 123201 43243551 18,73499 7,05401 0,0028490
352 123904 43614208 18,76166 7,06070 0,0028409
353 124609 43986977 18,78829 7,06738 0,0028329
354 125316 44361864 18,81489 7,07404 0,0028249
355 126025 44738875 18,84144 7,08070 0,0028169
356 126736 45118016 18,86796 7,08734 0,0028090
357 127449 45499293 18,89444 7,09397 0,0028011
358 128164 45882712 18,92089 7,10059 0,0027933
359 128881 46268279 18,94730 7,10719 0,0027855
360 129600 46656000 18,97367 7,11379 0,0027778
361 130321 47045881 19 7,12037 0,0027701
362 131044 47437928 19,62630 7,12694 0,0027624
363 131769 47832147 19,05256 7,13349 0,0027548
364 132496 48228544 19,07878 | 7,14004 0,0027473