Side
af
1090
Forrige
Næste
56 Kvadrat, Kubus, Kvadratrod, Kubikrod og Reciprokværdi.
n n2 | ns /n V'n 1 ii
565 319225 18036212É 23,76973 8,26703 0,0017699
566 320356 18132149t 23,79075 8,27190 0,0017668
567 321489 18228426? 23,81176 8,27677 0,0017637
568 322624 183250432 23,83275 8.28163 0,0017606
569 323761 18422000C 23,85372 8,28649 0,0017575
570 324900 185193000 23,87467 8,29134 0,0017544
571 326041 186169411 23,89561 8,29619 0,0017513
572 327184 187149248 23,91652 8,30103 0^0017483
573 328329 188132517 23,93742 8,30587 0,0017452
574 329476 189119224 23,95830 8,31069 0,0017422
575 330625 190109375 23,97916 8,31552 0,0017391
576 331776 191102976 24 8,32034 0,0017361
577 332929 192100033 24,02082 8,32515 0,0017331
578 334084 193100552 24,04163 8,32995 0,0017301
5/9 335241 194104539 24,06242 8,33476 0,0017271
580 336400 1951J2000 24,08319 8,33955 0,0017241
681 337561 196122941 24,10394 8,34434 0,0017212
582 338724 197137368 24,12468 8,34913 0,0017182
683 339889 198155287 24,14639 8,35390 0,0017153
584 341056 199176704 24,16609 8,35868 0,0017123
585 342225 200201625 24,18677 8,36345 0,0017094
Ö86 343396 201230056 24,20744 8,36821 0,0017065
587 344569 20'2262003 24,22808 8,37297 0,0017036
588 345744 203297472 24/24871 8,37772 0,0017007
589 346921 204336469 24,26932 8,38247 0,0016978
690 348100 205379000 24,28992 8,38721 0,0016949
691 349281 206425071 24,31049 8,39194 0,0016920
592 350464 207474688 24,33105 8,39667 0,0016892 0,0016863 0,0016835
693 594 351649 352836 208527857 209584584 24,35159 24,37212 8,40140 8,40612
695 J 354025 210644875 24,39262 8,41083 0,0016807 0,0016779
596 | 355216 211708736 24,41311 8,41554
597 356409 212776173 24,43358 8,42025 0,0016750
598 J 357604 213847192 24,45404 8,42494 0,0016722
599 358801 214921799 24,47448 8,42964 0,0016694
600 1 360000 216000000 24,49490 8,43433 0,0016667
601 1 361201 217081801 24,51530 8,43901 0,0016639
bl)2 362404 218167208 24,53569 8,44369 0,0016611
G03 I 363609 219256227 24,55606 8,44836 0,0016584
604 il 364816 220348864 24,57641 8,40303 0,0016556
I Jl- ■