Købmandens Haandbog
År: 1915
Forlag: Milo'ske Boghandels Forlag
Sted: Odense
Sider: 671
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Omregningstabeller for fremmed Valuta 563
Holl. Guiden. Rubler. Østerr. Kroner. Dollars.
Til en Kurs paa 100 holl. Guld af svarer en Kurs paa 100 Kroner af Til en Kurs paa 100 Rubler af svarer en Kurs paa 100 Kroner af Til en Kurs paa 100 østerr. Kr af svarer en Kurs paa 100 Kroner af Til en Kurs paa 100 Dollars af svarer en Kurs paa 1000 Kroner af
Kr. Holl. Guiden Kr. Rubler. Kr. Østerr. Kr. Kr. Dollars.
150,00 66,67 191,00 52,36 74,00 135,14 360,00 277,78
150,05 66,64 191,05 52,34 74,05 135,04 360,50 277,39
150,10 66,62 191,10 52,33 74,10 134.95 361.00 277,01
150,15 66,60 191,15 52,31 74,15 134,86 361,50 276,63
150,20 66,58 191,20 52,30 74,20 134,77 362,00 276,24
150,25 66,56 191,25 52,29 74,25 134,68 362,50 275,86
150,30 66,53 191,30 52,27 74,30 134.59 363,00 275,48
150.35 66,51 191,35 52,26 74,35 134,50 363,50 275,10
150,40 66,49 191,40 52,25 74,40 134,41 364,00 274,73
150,45 66,47 191,45 52,23 74,45 134,32 364,50 274,35
150,50 66,45 191,50 52,22 74,50 134,23 365,00 273,97
150,55 66,42 191,55 52,21 74,55 134,14 365,50 273,60
150,60 66,40 191,60 52,19 74,60 134,05 366,00 273,22
15U,65 66,38 191,65 52,18 74,65 133,96 366,50 272,85
150,70 66,36 191,70 52,16 74,70 133,87 367,00 272,48
150,75 66,33 191,75 52,15 74,75 133,78 367,50 272,11
150,80 66,31 191,80 52,14 74,80 133,69 368,00 271,74
150,85 66.29 191,85 52,12 74,85 133,60 368,50 271,37
150,90 66,27 191,90 52,11 74,90 133,51 369,00 271,00
150,95 66,25 191,95 52,10 74,95 133,42 369,50 270,64
151,00 66,23 192,00 52,08 75,00 133,33 370.00 270,27
151,05 66,20 192,05 52,07 75,05 133,24 370,50 269,91
151,10 6'6,18 . 192,10 52,06 75,10 133,16 371,00 269,54
151,15 66,16 192,15 52,04 75,15 133,07 371,50 269,18
151,20 66,14 192,20 52,03 75,20 132,98 372,00 268,82
151,25 66,12 192,25 192,30 52,02 75,25 132,89 372.50 268,46
151,30 66,09 52,00 75,30 132,80 373,00 268,10
151,35 66,07 192,35 51,99 75,35 132,71 373,50 267,74
151,40 66,05 192,40 51,98 75,40 132,63 374,00 267,38
151,45 66,03 192,45 51,96 75,45 132,54 374,50 267,02
151,50 66,01 192,50 51,95 75,50 132,45 375,00 266,67
151,55 65,98 192,55 51,93 75.55 132,36 375,50 266,31
151,60 65,96 192,60 51,92 75,60 132,28 376,00 265^96
151,65 65,94 192,65 51,91 75,65 132,19 376,50 265,60
151,70 65,92 192.70 51,89 75,70 132,10 377.00 265,25
151,75 65,90 192,75 51,88 75,75 132,01 377,50 264,90
151,80 65,88 192,80 51,87 75,80 131,93 378,00 264,55
151,85 65,85 192,85 51,85 75,85 131,84 378,50 264,20
151,90 65,83 192,90 51,84 75,90 131,75 379,00 263.85
151,95 65,81 192,95 51,83 75,95 131,67 379,50 263,50
152,00 65,79 193,00 51,81 76,00 131,58 380,00 263,16
36*