De Danske Sukkerfabrikker 1872-1888
År: 1888
Sider: 102
UDK: 061.5(489) Dan Gl.
Historie og Forsøgsnotater 1872-1888 samlede af W. A. Tufeim
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
TABEL I. 1886.
De enkelte Forsøgssteders Resultater.
39. Forsøgssted:
Rissingsmindes Mark, Odense.
Undergrund: Ler. Madjord: dyb, sort, god Gødningskraft. Forfrugt: Græs.
Efteraarsbehandling: pløjet tyndt sidst i August. Saaning 17. Maj. Jordens Tilstand meget god.
Optagne 29. Oktober.
Varietet September Oktober
Sukker i Roen Kvotient Sukker i Roen Kvotient pr. Td. Land
95 % Saft Al- kohol- extrac- tion hov- lede revne 95 % Saft Al- kohol- extrac- tion høv- lede revne Cent- ner Roer Pund Sukker. Al- kohol- extrac- tion
hov- lede revne høv- lede revne
1. Dippes verb, klein Wanzleben 14.9 16.3 15.3 93.7 93.8 13.5 15.9 15.6 87.3 88.2 402 6268
2. Dansk klein Wanzleben E. F 14.5 15.3 14.2 92.5 93.5 13.1 15.1 14.3 86.4 87.4 447 6410
3. Vilmorin original 15.4 15.6 14.6 93.5 89.5 13.1 16.1 15.8 88.8 86.2 346 5470
4. Mettes Specialitet 14.6 14.6 13.3 92.7 93.9 12.5 15.0 14.0 87.5 86.7 471 6595
5. Støbnitzer Roen 15.2 15.3 14.0 94.0 91.3 13.1 15.4 14.7 83.3 85.4 404 5937
6. Røde Roer 13.8 16.4 15.5 88.2 88.0 379 5881
TABEL II.
Forsøgsstederne ordnede gruppevis efter Landsdelene.
Gj en nemsn it
af 19 Forsøgsstykker paa Lolland.
September Oktober
Varietet Sukker i Roen Kvotient Sukker i Roen Kvotient pr. Td. Land
95 % Saft Al- kohol- hev- 95 % Saft Al- kohol- hev- Cent- Pund Sukker. Al-
høv- lede revne extrac- tion lede revne høv- lede revne extrac- tion lede Roer kohol- extrac- tion
1. Dippes verb, klein Wanzleben 13.44 15.33 14.04 85.5 86.7 12.74 15.42 14.33 86.1 88.3 448.39 6413 .
2. Dansk klein Wanzleben E. F 12.38 14.62 13.36 86.5 86.3 11.97 13.97 13.25 87.0 87.2 512.47 6707
3. Vilmorin original 13.75 16.27 14.65 85.4 86.4 13.74 15.70 14.58 86.2 88.0 376.61 5474
4. Mettes Specialitet 12.72 14.58 12.99 85.6 85.9 12.65 14.44 13.52 85.6 86.0 490.99 6657
5. 12.71 14.78 13.25 84.7 84.8 12.35 14.81 13.94 85.4 85.7 S421.34 5844
1
■ Gjeunemsnit 13.00 15.12 13.66 85.5 86.0 12.69 14.87 13.92 86.1 87.0 |449.96 6219
8-