Side
af
494
Forrige
Næste
110
Underbilag B.
Tegnere ansatte under Baneafdelingen 1902—1911 inkl.
Navn Fødeaar Ansættelses- Åar Alder ved Ansættelsen
1876 1905 29 33
1873 1906
1875 1907 04 38
1871 1 909
1873 1907 34
1884 1910 26
1877 1910 33
J. Jørgensen 1883 1910 27
1879 1911 32
1879 1911 32
1876 1911 35
1858 1911 53
Gennemsnitsalder ved fast Ansættelse 33 /3 Aai.